
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TMP421AIDCNR |
| 批號: | |
| 封裝: | SOT23-8 |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 傳感器,變送器 |
| 產(chǎn)品族: | 溫度傳感器 - 模擬和數(shù)字輸出 |
| 傳感器類型: | 數(shù)字,本地/遠(yuǎn)程 |
| 感應(yīng)溫度 - 本地: | -40°C ~ 125°C |
| 感應(yīng)溫度 - 遠(yuǎn)程: | -64°C ~ 191°C |
| 輸出類型: | SMBus |
| 電壓 - 供電: | 2.7V ~ 5.5V |
| 分辨率: | 11 b |
| 特性: | 單觸發(fā),輸出開關(guān),可編程極限,關(guān)斷模式 |
| 精度 - (): | ±1.5°C(±2.5°C) |
| 測試條件: | 15°C ~ 85°C(-40°C ~ 125°C) |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | SOT-23-8 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。