
技術參數
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | LTC6902CMS#TRPBF |
| 批號: | |
| 封裝: | MSOP10 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 標準時鐘振蕩器 |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | MSOP-10 |
| 頻率: | 5 kHz to 20 MHz |
| 頻率穩定性: | 300 PPM |
| 負載電容: | 5 pF |
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V |
| 電源電壓-最小: | 2.7 V |
| 電源電壓-: | 5.5 V |
| 輸出格式: | CMOS |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 長度: | 3 mm |
| 寬度: | 3 mm |
| 高度: | 0.86 mm |
| 系列: | LTC6902 |
| 電流額定值: | 2.5 mA |
| 占空比 - : | 55 % |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。