
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LMR16006XDDCR |
| 批號: | |
| 封裝: | SOT23-6 |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關(guān)式穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-Thin-6 |
| 拓撲結(jié)構(gòu): | Buck |
| 輸出電壓: | 800 mV to 55 V |
| 輸出電流: | 600 mA |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 60 V |
| 最小輸入電壓: | 4 V |
| 開關(guān)頻率: | 700 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | LMR16006 |
| 高度: | 1.1 mm |
| 長度: | 2.9 mm |
| 寬度: | 1.6 mm |
| 工作電源電流: | 28 uA |
| 單位重量: | 30 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。