
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM2682MMX/NOPB |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 描述: | IC REG CHARGE PUMP INV 8VSSOP |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 6 周 |
| 詳細描述: | 充電泵-開關穩壓器-IC-負-固定-Vin-2Vin-1-輸出-10mA-8-TSSOP-8-MSOP(0.118"-3.00mm-寬) |
| 數據列表: | LM2682; |
| 標準包裝: | 3,500 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 穩壓器 - DC DC 開關穩壓器 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | *LM2682MMX/NOPB |
| 功能: | 比率 |
| 輸出配置: | 負 |
| 拓撲: | 充電泵 |
| 輸出類型: | 固定 |
| 輸出數: | 1 |
| 電壓 - 輸入(最小值): | 2V |
| 電壓 - 輸入(值): | 5.5V |
| 電壓 - 輸出(最小值/固定): | -Vin,2Vin |
| 電壓 - 輸出(值): | - |
| 電流 - 輸出: | 10mA |
| 頻率 - 開關: | 6kHz |
| 同步整流器: | 無 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
| 供應商器件封裝: | 8-VSSOP |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。