
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | UCC28070DWR |
| 批號: | |
| 封裝: | SOP20 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開關頻率: | 300 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-20 |
| 特點: | > 750W Applications, Average Current Mode, Interleaved, OVP |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 系列: | UCC28070 |
| Pd-功率耗散: | 1050 mW |
| 單位重量: | 750 mg |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。