
物性數(shù)據(jù)表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯(lián)系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
機構(gòu)評級 | ||
|
|
|
UL 檔案號 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 0.902 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(230°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 1.3 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度(R 計秤) | 98 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度(屈服) | 35.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率(屈服) | 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1660 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 33 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 98.0 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | UL 746 | ||
1.50 mm | 65.0 | °C | |
3.00 mm | 65.0 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.50 mm | 65.0 | °C | |
3.00 mm | 65.0 | °C | |
RTI Str | UL 746 | ||
1.50 mm | 65.0 | °C | |
3.00 mm | 65.0 | °C |
| 電氣性能 | 額定值 |
| 測試 |
耐電弧性(1.50 mm) | PLC 5 |
| ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(1.50 mm) | PLC 1 |
| UL 746 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 2 |
| |
3.00 mm | PLC 1 |
| |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR)(1.50 mm) | PLC 0 |
| UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | ||
1.50 mm | PLC 1 |
| |
3.00 mm | PLC 1 |
| |
| 可燃性 | 額定值 |
| 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm, NC | HB |
| |
3.00 mm, NC | HB |
|




















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。