
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
機構評級 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 0.903 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(190°C/2.16 kg) | 1.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度(ML 1+4, 121°C) | 23 | MU | ASTM D1646 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
硬度計硬度(邵氏 A) | 91 |
| ASTM D2240 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度 2(斷裂) | 38.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | 660 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 - 1% 正割 | 83.0 | MPa | ASTM D790 |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
撕裂強度 3 | 87.0 | kN/m | ASTM D624 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
玻璃轉化溫度 | -31.0 | °C | 內部 |
溶融溫度(DSC) | 96.0 | °C | 內部 |



















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。