市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
用途 | ||
|
|
機構評級 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 0.950 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
維卡軟化溫度 | 54.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
熔融峰值溫度 | 79.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
料筒1區溫度 | 140 | °C | |
料筒2區溫度 | 150 | °C | |
料筒3區溫度 | 160 | °C | |
料筒4區溫度 | 180 | °C | |
料筒5區溫度 | 180 | °C | |
接頭溫度 | 180 | °C | |
熔體溫度 | 160 到 185 | °C | |
口模溫度 | 170 | °C |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。