市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經(jīng) 理
物性數(shù)據(jù)表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯(lián)系為準(zhǔn)。
| ||
特性 | ||
|
|
機構(gòu)評級 |
| |
RoHS 合規(guī)性 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 45.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.73 | % | |
流量 | 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.80 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | |
粘數(shù) | 72.0 | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
球壓硬度 (H 358/30) | 135 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.8 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 |
| |
23°C | 無斷裂 |
| |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 177 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 2 | 187 | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | |||
23 到 80°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
140°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 可燃性 | 額定值 |
| 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB |
| |
3.00 mm | V-2 |
|
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
干燥溫度 | 140 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.020 | % | |
料斗溫度 | 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 330 | °C | |
料筒中部溫度 | 340 | °C | |
料筒前部溫度 | 350 | °C | |
射嘴溫度 | 350 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 330 到 390 | °C | |
模具溫度 | 120 到 160 | °C | |
Screw Speed | <300 | mm/sec |















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。