市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
形式 |
|
加工 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度 (R 級) | 97 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度 (屈服) | 33.3 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1720 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-20°C | 34 | J/m | |
23°C | 59 | J/m |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 132 | °C | ASTM D648 |
| 光學性能 | 額定值 |
| 測試 |
光澤度 | 85 |
| ASTM D2457 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
料筒后部溫度 | 160 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 200 到 240 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 260 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
注塑壓力 | 98.1 到 245 | MPa | |
保壓 | 78.5 到 226 | MPa |



















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。