產品簡介
技術參數品牌:TI型號:TPS78225DRVR封裝:WSON-6批次:21+數量:30000制造商:TexasInstruments產品種類:低壓差穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:WSON-6輸出電壓:2
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS78225DRVR |
| 封裝: | WSON-6 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 30000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | WSON-6 |
| 輸出電壓: | 2.5 V |
| 輸出電流: | 150 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 輸入電壓: | 5.5 V |
| 最小輸入電壓: | 2.2 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | 130 mV |
| 系列: | TPS78225 |
| 高度: | 0.75 mm |
| 長度: | 2 mm |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 寬度: | 2 mm |
| 商標: | Texas Instruments |
| 回動電壓—值: | 250 mV at 150 mA |
| 電壓調節準確度: | 1 % |
| 開發套件: | TPS78225EVM-445 |
| 線路調整率: | 0.01 |
| 負載調節: | 2 % |
| 工作電源電流: | 500 nA |
| Pd-功率耗散: | 1.54 W |
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 9.700 mg |
- 上一篇: FOD817DSD
- 下一篇: ADG1208YCPZ-REEL7
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。