
技術參數
| 品牌: | ADI |
| 型號: | ADIS16470AMLZ |
| 封裝: | BGA |
| 批次: | 2033 |
| 數量: | 72 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | IMU-慣性測量單元 |
| RoHS: | 是 |
| 傳感器類型: | 6-axis |
| 傳感軸: | X, Y, Z |
| 靈敏度: | 655360 deg/s/LSB, LSB/g |
| 加速: | 40 g |
| 輸出類型: | Digital |
| 接口類型: | SPI |
| 分辨率: | 32 bit |
| 工作電源電流: | 42 mA |
| 電源電壓-最小: | 3 V |
| 電源電壓-: | 3.6 V |
| 最小工作溫度: | - 25 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 封裝 / 箱體: | BGA-44 |
| 范圍: | +/- 2000 deg/s |
| 系列: | ADIS16470 |
| 濕度敏感性: | Yes |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。