
技術參數
| 品牌: | LITEON |
| 型號: | MOC3063S-TA1 |
| 封裝: | SOP6 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 18900 |
| 制造商: | Lite-On |
| 產品種類: | 三極與 SCR 輸出光電耦合器 |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | PDIP-6 Gull Wing |
| 零交叉電路: | With Zero-Crossing Circuit |
| 輸出類型: | PhotoTriac |
| 通道數量: | 1 Channel |
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms |
| If - 正向電流: | 50 mA |
| Vf - 正向電壓: | 1.2 V |
| Pd-功率耗散: | 250 mW |
| 關斷狀態下輸出電壓-VDRM: | 600 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 高度: | 3.5 mm |
| 長度: | 7.3 mm |
| 寬度: | 6.5 mm |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 觸發電流: | 5 mA |
| 開啟時間: | 20 us |
| 零交叉電壓: | 20 V |
| 單位重量: | 870 mg |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。