
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI 亞德諾 |
| 型號(hào): | AD694ARZ |
| 批次: | 21+ |
| 數(shù)量: | 9000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 儀表放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD694 |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | 300 kHz |
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB |
| Ib - 輸入偏流: | 5 nA |
| Vos - 輸入偏置電壓 : | 150 uV |
| 輸入電阻: | 5 MOhms |
| 電源電壓-: | 36 V |
| 電源電壓-最小: | 4.5 V |
| 工作電源電流: | 1.5 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
| 放大器類型: | Current Transmitter |
| 高度: | 2.35 mm (Max) |
| 輸入類型: | Buffer |
| 長(zhǎng)度: | 10.5 mm (Max) |
| 電源類型: | Single |
| 寬度: | 7.6 mm (Max) |
| 關(guān)閉: | No Shutdown |
| Ios - 輸入偏置電流 : | 1 nA |
| 工作電源電壓: | 4.5 V to 36 V |
| PSRR - 電源抑制比: | 80 dB |
| Vcm - 共模電壓: | 0 V to 10 V |
| 電壓增益 dB: | 93.98 dB |
| 單位重量: | 666 mg |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。