








FZRN26-12D FZN26-12D FZN26-12戶內高壓真空負荷開關參數表:
| 序號 | 項目 | 單位 | 數據 | |||
| 負荷開關 | 組合電器 | |||||
| 1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||
| 2 | 額定電流 | A | 630/800 | 125 | ||
| 3 | 額定有功負荷開斷電流,額定閉環開斷電流 | A | 630/800 | 125 | ||
| 4 | 額定時耐受電流(2S) | KA | 20 | |||
| 5 | 額定短路關合電流、額定峰值耐壓電流 | KV | 50 | |||
| 6 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | |||
| 7 | 額定開斷空載電流 | KVA | 1600 | 1600 | ||
| 8 | 額定開斷交接電流 | A | - | 2000 | ||
| 9 | 熔斷器額定短路開斷電流 | KA | - | 31.5 | ||
| 10 | 機械壽命 | 次 | 2000 | 2000 | ||
| 11 | 全開斷時間 | MS | 不大于1000 | |||
| 12 | 過負載開斷能力 | A | 5000 | |||
| 13 | 額定絕緣水平 | 工頻耐壓相間、對地/隔離斷口 | KV | 對地及相間42;隔離斷口48 | ||
| 雷電沖擊耐受壓相對、對地/隔離斷口 | 對了及相間75;隔離斷口85 | |||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。