










主要技術(shù)參數(shù)
表一
型號(hào) | 額定電壓(kv) | 額定電流(A) | 極限通過(guò)電流(KA) | 10秒熱穩(wěn)定電流(KA) | |
峰值 | 有效值 | ||||
SYG9-12FW | 10 | 200 | 5 | 9 | 5 |
15 | |||||
10 | 400 | 21 | 15 | 10 | |
15 | |||||
10 | 600 | 35 | 25 | 14 | |
15 | |||||
10 | 1000 | 50 | 35 | 20 | |
15 | |||||
表二
型號(hào) | 接觸壓力(kgf) |
SYG9-12FW/200 | 32-36 |
SYG9-12FW/400 | 32-36 |
SYG9-12FW/630 | 34-38 |
SYG9-12FW/1000 | 50-60 |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。