一、產(chǎn)品特點(diǎn)
以城市自來水為水源,采用新型技術(shù)結(jié)構(gòu)的純化柱,創(chuàng)新開發(fā)的智能化人機(jī)交互操控系統(tǒng)及5寸LCD彩色電阻屏,集成物聯(lián)網(wǎng)(IOT)和云平臺(tái)功能,內(nèi)嵌專業(yè)的二級RO2nd系統(tǒng)和大容量的DI離子交換純化單元,標(biāo)配內(nèi)置式7.5升壓力純水桶。
系統(tǒng)產(chǎn)水量:50、100、150升/小時(shí),可同時(shí)生產(chǎn)DI高純水(>17.5MΩ.cm)和二級RO純水(<5 μs/cm),純水質(zhì)量達(dá)到或超過ISO3696(2級水)、GB/T 6682(1級水)、ASTM D1193(Ⅱ型試劑級水)、JIS K0557等規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),也滿足CP、EP、USP、JP等國藥典對純化水的技術(shù)要求。
二、流程示意圖
三、參數(shù)規(guī)格表
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除菌除顆粒型 |
| 型號 | FEDS-50/100/150 | FEDS-50/100/150UT |
| 產(chǎn)水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |
| 分配速度[2] | 至2.5L/min | 至2.5L/min |
| DI高純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] |
|
|
| 電阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
| 微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
| 細(xì)菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] |
|
|
| 電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% |
| 進(jìn)水要求 |
|
|
| 水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
| 壓力 | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 總硬度(以CaCO3計(jì)) | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
| PH值 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
| 電源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W |
| 設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
| 空載重量 | 約69KG | 約69KG |
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)1個(gè) | 主機(jī)1個(gè) |
| [1].受進(jìn)水水質(zhì)、壓力、溫度及RO膜狀態(tài)影響 | [2].受水箱狀態(tài)及終端過濾器配置影響 |
| [3].以下為典型值,受進(jìn)水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會(huì)有所不同 | [4].根據(jù)USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補(bǔ)償值 |
| [5].受有機(jī)物雜質(zhì)類型影響 | [6].進(jìn)水TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
| [7].進(jìn)水TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [8].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
| [9].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [10].使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。