兩軸數(shù)字平臺垂直水平旋轉系統(tǒng)包括航向框架、一體化中空軸旋轉執(zhí)行器(包括諧波減速機、帶編碼器伺服力矩電機、旋轉軸承、軸系端蓋等零部件組成),伺服電機驅動諧波減速機帶動平臺航向框架轉臺旋轉,通過光電編碼器測量(安裝位置和航向軸系相同)和反饋航向軸系位置和角度。
| 名稱 | WIN02-007兩軸數(shù)字云臺平臺運動性能指標 | ||||
| 主要技術指標 | (1)有效載荷:承重不小于20kg(承載方式:頂載) | ||||
| (2)運動參數(shù): | |||||
| 姿態(tài) | 角度 | 速度 | 定位精度 | 分辨率 | |
| 垂直旋轉(α) | -60~30°(可調) | 0.1~16°/s(可調) | ≤0.05° | ≤0.01° | |
| 水平旋轉(γ) | 0~330°(可調) | 0.1~35°/s(可調) | ≤0.05° | ≤0.01° | |
| 其他 技術 指標 | (1)預置位(個):32個(可調) | ||||
| (2)垂直歸零功能:支持 | |||||
| (3)云臺狀態(tài)信息回傳:支持角度、碼值回傳 | |||||
| (4)通訊方式:RS-422 | |||||
| (5)波特率:115200;校驗位:無;數(shù)據(jù)位:8;停止位:1 | |||||
| (6)防雷:集成防浪涌保護電路 | |||||
| (7)防護等級:IP66 | |||||
| (8)傳動方式:具有自鎖功能 | |||||
| (9)輸入電壓:DC24V±5%,DC48V±5%(裝機總功率:0.7 KW) | |||||
| (10)額定功率:500W(裝機總功率:700W) | |||||
| (11)工作溫度:-30℃~60℃ | |||||
| (12)環(huán)境濕度:<90%RH | |||||
| (13)外殼材料:特殊涂料工藝(樣機:鋁合金表面本色樣機氧化處理) | |||||
| (14)平臺總重:約26kg(不含負載) | |||||




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。