產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心;
2.使用國(guó)際專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長(zhǎng)度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用BT40主軸設(shè)計(jì)模式,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便操作;
5.配有專(zhuān)門(mén)排屑收集裝置;
6.廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、門(mén)窗幕墻、輕鋼別墅、篷房等行業(yè)的型材件加工。
7.可根據(jù)客戶(hù)要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PZB | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4500-6500(可定制其他長(zhǎng)度) |
| Y 軸 | mm | 450 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(20000電主軸) |
| 主軸錐孔 | / | BT40 φ120mm(外徑) |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式 |
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
| Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
| Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功率 | FANUC/SIEMENS | |
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 7.5/11 |
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8/3.1 |
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8/3.1 |
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0/3.1 |
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面積 | mm | 6700-8700x2400 |
| 重量 | kg | 9000-11000 |
加工實(shí)例:





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。