產品特點:
1.產品適用于:大型零件加工,硬度高的產品處理,汽車零部件加工。
2.采用國際流行的倒T型動柱式、整體床身結構,合理的布筋優化了排屑結構及導軌潤滑回收系統,
3.提高了鑄件的整體剛性和外觀品質。
4.機床分度單臺及分度交換臺的蝸輪、蝸桿都為鍵鏈接,鏈接可靠,穩定。
2.采用國際流行的倒T型動柱式、整體床身結構,合理的布筋優化了排屑結構及導軌潤滑回收系統,
3.提高了鑄件的整體剛性和外觀品質。
4.機床分度單臺及分度交換臺的蝸輪、蝸桿都為鍵鏈接,鏈接可靠,穩定。
產品參數:
| 機器型號 | Unit | PVH-50系列臥式加工中心 | |||
| PVH-50A | PVH-50B | PVH-50C | PVH-50D | ||
| 分度單工作臺 | 分度交換工作臺 | 連續分度單工作臺 | 連續分度交換工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 500x600 | 500x630 | 500x600 | 500x630 |
| 工作臺交換時間 | s | / | 15 | / | 15 |
| 工作臺載荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 工件回轉直徑 | mm | Ф750 | Ф750 | Ф750 | Ф750 |
| X軸行程 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Y軸行程 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Z軸行程 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 主軸軸承內徑 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸中心線至工作臺距離 | mm | 120-800 | 0-680 | 0-680 | 0-680 |
| 主軸中心線至立柱距離 | mm | 130-780 | 130-780 | 130-780 | 130-780 |
| X/Y/Z軸快速移動 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
| B軸 快速移動 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
| B軸 定位精度 | mm | 10" | 10" | 10" | 10" |
| X/Y/Z軸 重復定位精度 | mm | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) |
| B軸 重復定位精度 | mm | 5" | 5" | 5" | 5" |
| 主軸伺服電機功率 | kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw |
| 伺服系統 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/Siemens 828 | |||
| 機器尺寸 | mm | 2760x2375x2485 | 3975x2375x2485 | 2760x2375x2485 | 3975x2375x2485 |
| 機器重量 | kg | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 |
| 機器型號 | Unit | PVH-63系列臥式加工中心 | |||
| PVH-63A | PVH-63B | PVH-63C | PVH-63D | ||
| 分度單工作臺 | 分度交換工作臺 | 連續分度單工作臺 | 連續分度交換工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 630x700 | 630x700 | 630x700 | 630x700 |
| 工作臺交換時間 | s | / | 15 | / | 15 |
| 工作臺載荷 | kg | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 工件回轉直徑 | mm | Ф820 | Ф820 | Ф820 | Ф820 |
| X軸行程 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Y軸行程 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Z軸行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 主軸軸承內徑 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸中心線至工作臺距離 | mm | 120-870 | 0-750 | 0-750 | 0-750 |
| 主軸中心線至立柱距離 | mm | 130-1030 | 130-1030 | 130-1030 | 130-1030 |
| X/Y/Z軸快速移動 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
| B軸 快速移動 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
| B軸 定位精度 | mm | 10" | 10" | 10" | 10" |
| X/Y/Z軸 重復定位精度 | mm | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) |
| B軸 重復定位精度 | mm | 5" | 5" | 5" | 5" |
| 主軸伺服電機功率 | kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw |
| 伺服系統 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/Siemens 828 | |||
| 機器尺寸 | mm | 3010x2690x2485 | 4225x2690x2485 | 3010x2690x2485 | 4225x2690x2485 |
| 機器重量 | kg | 8000 | 9000 | ||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。