產(chǎn)品特點:
1.該機(jī)器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心,
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于輕型鋁邊框、銅邊框、非金屬邊框的加工 ;
4.采用高速高精設(shè)計模式;
5.配有專用排屑收集裝置;
6.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PIC | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 2500-6500(可定制其他長度) |
| Y 軸 | mm | 450 |
| Z 軸 | mm | 400 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000(電主軸24000) |
| 主軸錐孔 | / | BT30 φ100 mm(外徑) |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 飛碟式 |
| 刀庫容量 | pcs | 16 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28/40 |
| Z軸移動 | m/min | 28/40 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功率 | FANUC/SIEMENS | |
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | kw | 5.5/7 |
| X驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.0/2.7 |
| Y驅(qū)動馬達(dá) | kw | 1.8/2.7 |
| Z驅(qū)動馬達(dá) | kw | 1.8/3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 3300 |
| 占地面積 | mm | 4600-9000x2500 |
| 重量 | kg | 7000-11000 |
加工實例:




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。