
產(chǎn)品特點(diǎn):
該機(jī)器工件一次裝夾可完成銑削、鏜削、鉆削、攻絲等多種工序的加工;
使用國(guó)際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
床身結(jié)構(gòu)為整體鑄造,橫梁和立柱一體的結(jié)構(gòu)形式;
根據(jù)需要可選配刀庫(kù)和自動(dòng)直角銑頭等配置;
廣泛 應(yīng)用于:船舶、航空航天、工程機(jī)械、軌道交通、汽車、石油化工等行業(yè)的大型零部件的加工。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PGME | ||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | PGME - 1525/30 | PGME - 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 2700/3200 | 3200 |
| Y軸行程 | mm | 1800 | 2300 | |
| Z軸行程 | mm | 1000 | ||
| - | - | - | ||
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150~1150 | ||
| 兩立柱之間的距離 | mm | 1800 | 2300 | |
| 工作臺(tái) | 作業(yè)面積(寬 x 長(zhǎng)) | mm | 1500x2500/3000 | 2000x3000 |
| 承載重量 | t | 8/10 | 12 | |
| T型槽規(guī)格(寬度x間距x個(gè)數(shù)) | 22x175x9 | 22x175x11 | ||
| 主軸 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | rpm | 10~6000 | |
| 主軸功率 | Kw | 17/20.4 | ||
| 主軸扭矩 | N.m | 648/775 | ||
| 主軸錐孔 | ISO 50 | |||
| 滑枕截面 | mm | 400x400 | ||
| 刀庫(kù)(選配) | 刀庫(kù)容量 | 把pc | 24 | |
| 刀具直徑(滿刀/空位) | mm | Φ105/Φ210 | ||
| 刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 | ||
| 刀具重量 | kg | 18 | ||
| 移動(dòng)速度 | 快進(jìn)速度X/Y/Z | m/min | 20/20/16 | |
| 切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | ||
| 各軸定位精度 | 定位精度- X軸 | mm | 0.016/0.02 | 0.02/0.025 |
| 重復(fù)定位精度- X軸 | mm | 0.012 | 0.012 | |
| 定位精度- Y/Z | mm | 0.016/0.015 | 0.016/0.015 | |
| 重復(fù)定位精度- Y/Z | mm | 0.012/0.01 | 0.012/0.01 | |
| 機(jī)械規(guī)格 | 操作系統(tǒng) | SIEMENS(FANUC) | ||
| 氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
| 占地面積 | mm | 7000/8000x4300 | 8000x4800 | |
| 高度 | mm | 4900 | ||
| 重量 | t | 25/27 | 30 | |









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。