| 項目名稱 | 液體 | 固體 | 備注 | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | ||||
| 氧化鋁(AL2O3) | ≥10 | 30±1 | 28±1 | 液體 | 固體 |
| 鹽基度B# | ≥40--85 | ||||
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5 | 黑 | 黑 | ||
| 鉛(Pb)PPM | ≤2 | ≤5 | ≤12 | ||
| 鉻(Cr+6)# | ≤2 | ≤4 | ≤4 | ||
| 砷(As)# | 0 | 0 | 0 | ||
| 鎘(Cd)# | 0 | 0 | 0 | ||
| 汞(Hg)# | 0 | 0 | 0 | ||
| 水不溶物% | ≤0.2-0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ||
| 其他有害物質(zhì) | 符 合 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國 家標(biāo)準(zhǔn) | ||









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。