產品簡介Product Profile
-
-
產品特點
鉆機以壓縮空氣為動力源,使用安全,行走方便,鉆機導軌可自動旋轉,鉆孔范圍為水平360°,豎直360°,外形尺寸小 ,可在0.8米的巷道內自如行走。
產品應用
此鉆車配套不同的鉆具可實現施工探放孔、泄壓孔、配套大孔徑鉆頭,鉆打卸壓孔效果明顯。
結構特點product mix
◆鉆機以壓縮空氣為動力源使用安全行走方便。
◆鉆機導軌可自動旋轉,鉆孔范圍為水平360°,豎直360°。
◆鉆機可探出車體進行打鉆,易于進行跨越支帶機等煤礦工作裝置進行鉆孔作業。
◆外形尺寸小,可在最小0.8米的巷道內自如行走。大功率的行走系統整機配置車載鉆桿空間。鉆機給進采用獨立馬達,進給速度容易控制。
◆的雙重消音器結構使噪音降到,有效改善您的工作環境。鉆機撐緊立柱為分體式結構便于井下過風門運輸。整機配有10L大容量油霧器,一次加注,長時間使用。
◆此鉆車配套不同的鉆具可實現施工探放孔、泄壓孔,配套大孔徑鉆頭鉆打卸壓孔效果明顯。鉆孔直徑和深度等方面在國內均處于靠前地位。在任何軟硬介質的鉆孔施工中,鉆頭切削終端始終保持20kW以上功率的輸出比市場同類產品效率高43%。
◆鉆車體積小可在最小1米的巷道內行走自如。
產品展示Product Display
產品參數Product parameters
| 基本性能 | 單位 | 鉆機基本性能參數 | ||||||
| ZQLC-1050 | ZQLC-1300 | ZQLC-1550 | ZQLC-1900 | ZQLC-2200 | ||||
| 工作壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 額定轉矩 | N?m | 1050 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | ||
| 額定轉速 | r/min | 170 | 140 | 120 | 100 | 90 | ||
| 輸出功率 | KW | 18.7 | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | ||
| 失速轉矩 | N?m | 1550 | 1900 | 2450 | 2900 | 2500 | ||
| 啟動轉矩 | N?m | 1500 | 1850 | 2400 | 2850 | 2400 | ||
| 負荷轉矩 | N?m | 1470 | 1800 | 2360 | 2800 | 2300 | ||
| 耗氣量 | m3/min | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| 空載轉速 | r/min | 320 | 300 | 280 | 240 | 210 | ||
| 1/2空載轉速 | r/min | 160 | 150 | 140 | 120 | 105 | ||
| 1/2空載轉速下轉矩 | N?m | 670 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | ||
| 噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | 110 | |||||
| 聲功率級 | dB(A) | 120 | ||||||
| 行走方式 | _- | 履帶式 | ||||||
| 行走機構 | 行走速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 爬坡能力 | (°) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| 履帶板寬度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| 液壓泵站 | 工作壓力 | MPa | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| 工作流量 | L/min | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||
| 氣馬達 | 工作壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 耗氣量 | m’/min | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 功率 | KW | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
| 油泵 | 類型 | - | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | |
| 額定壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 排量 | ml/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | ||
| 油箱容積 | L | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | ||
| 鉆孔速度 | Mm/min | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 推進力 | KN | 20 | 20 | 20 | ||||
| 沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | ||
| 導軌長度 | mm | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | ||
| 導軌推進行程 | mm | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | ||
| 工作高度 | mm | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | ||
| 最小工作高度 | mm | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | ||
| 機重 | kg | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | ||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。