數 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | |
配用動力(KW) | 7-11 | ||||
主軸轉速(轉/分) | 2400 | 1450 | 1450 | 1450 | |
效率(kg/h) | 300-900 | 500-1800 | 800-2500 | 1000-3000 | |
進料直徑(mm) | 150 | 250 | 260 | 300-350 | |
刀盤直徑(mm) | 450 | 600 | 700 | 800 | |
外形尺寸(mm) | 1250600900 | 15508001050 | 16508501200 | 240012001400 | |
整機重量(KG) (不含電機) | 320 | 680 | 780 |
建筑模板破碎機是專業破碎各種廢棄建筑模板、竹靶、帶釘子的木板、廢舊木材、包裝箱、集裝箱、木托板等帶有釘木材的專業破碎設備;
建筑模板破碎機可以將各種建筑模板、竹靶、帶釘子的木板、廢舊木材、包裝箱、集裝箱、木托板等帶有釘子的木材1次性粉碎,并將木材、釘子分離開來;
工作原理
本機采用自動喂料裝置:原材料 → 自動喂料 → 4輥擠壓破碎 → 破碎粉碎室 → 物料傳送裝置 → 皮帶傳送裝置 → 除鐵裝置 → 成品物料,與同類型的木屑機,木材粉碎機相比該機器可以把帶有釘子的木材打碎,并且木材與釘子分離,從而減少拔掉釘子的麻煩;
技術參數如下:
帶釘子的木材粉碎機技術參數: | ||||
型號 | PS-60-600 | PS80-60 | PS100-60 | PS120-60 |
進料方式 | 自動進料 | 自動進料 | 自動進料 | 自動進料 |
進料口寬度mm | 600 | 800 | 1000 | 12000 |
進料口長度mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
上壓輥減速機Kw | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw |
下壓輥減速機Kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw |
除鐵裝置方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
出料傳送帶mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
主機功率Kw | 30 | 37 | 45 | 55 |
生產率t/h | ~ | ~ | ~ | |
園林專用樹枝粉碎機適用范圍:
園林專用樹枝粉碎機適用范圍:















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。