初中地理教學儀器配備標準
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 型號 功能 | 單位 | 數(shù)量 |
| 00001 | 書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 | 1 |
| 00005 | 視頻展示臺 | ≥85萬像素,≥600線 | 臺 | 1 |
| 00006 | 投影機 | 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 | 臺 | 1 |
| 00007 | 銀幕 |
| 幅 | 1 |
| 00008 | 彩色電視機 | CRT或背投或平板 | 臺 | 1 |
| 00009 | 錄像機 |
| 臺 | 1 |
| 00010 | 影碟機 |
| 臺 | 1 |
| 01001 | 計算機 | 多媒體 | 臺 |
|
| 01002 | 計算機數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 開放式軟件系統(tǒng),智能接口,在線系統(tǒng),或有離線系統(tǒng),可配套專用實驗儀器。溫度傳感器、濕度傳感器、pH值傳感器、溶解氧傳感器、光強傳感器等 | 套 | 1~9 |
| 01011 | 計算器 | 函數(shù)型 | 個 | 4 |
| 02060 | 望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 | 1 |
| 02061 | 天文望遠鏡 |
| 套 | 1 |
| 02062 | 數(shù)字式天文望遠鏡 | 光照度5lx,分辨率640×480 USB接口 | 套 | 1 |
| 03020 | 溫度表支架 |
| 付 | 1 |
| 03021 | 百葉箱支架 |
| 個 | 1 |
| 03022 | 百葉箱 | 460mm×290mm×537mm | 個 | 1 |
| 10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
| 12016 | 世界鐘 | 普及型 | 個 | 1 |
| 13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 9~25 |
| 13020 | 寒暑表 |
| 只 | 9~25 |
| 13021 | 溫度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 |
| 13022 | 溫度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 |
| 13023 | 干濕球溫度計 | -36℃~+46℃ | 付 | 1 |
| 13024 | 地面溫度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 |
| 13025 | 自記溫度計 |
| 臺 | 1 |
| 16006 | 地質(zhì)羅盤 |
| 只 | 9~25 |
| 16007 | 指南針 |
| 個 | 9~25 |
| 16009 | 空盒氣壓表 | DYM3型 | 臺 | 1 |
| 16020 | 毛發(fā)表 | 單發(fā) | 個 | 1 |
| 16021 | 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器面積314cm2 | 套 | 1 |
| 16022 | 雨量器 | 承水口內(nèi)徑200mm | 套 | 1 |
| 16023 | 雨量計 |
| 臺 | 1 |
| 16024 | 輕風表 | 三杯 | 臺 | 1 |
| 16031 | 測量 |
| 個 | 1 |
| 16040 | 噪聲測定儀 |
| 臺 | 1 |
| 28001 | 地球運行儀 |
| 件 | 1 |
| 28002 | 晨昏儀 |
| 件 | 1 |
| 28003 | 日、地、月運行儀 | 直徑1m | 件 | 1 |
| 28004 | 多媒體球幕投影演示儀 | 含軟件平臺,能演示宇宙空間、地球上各種天文、地理現(xiàn)象 | 件 | 1 |
| 28005 | 太陽視運動儀 |
| 件 | 9~25 |
| 28006 | 天體運行儀 |
| 件 | 1 |
| 28007 | 三球儀 |
| 件 | 1 |
| 28020 | 沉積作用演示裝置 |
| 套 | 1 |
| 28021 | 流水作用演示裝置 |
| 套 | 1 |
| 28022 | 斷層、褶皺演示器 |
| 套 | 1 |
| 28023 | 地殼變動演示器 |
| 套 | 1 |
| 28024 | 季風活動演示儀 | 演示動態(tài)效果 | 件 | 1 |
| 28025 | 洋流演示儀 | 按洋流分條演示動態(tài)效果 | 件 | 1 |
| 28029 | 環(huán)境速測箱 | 土壤pH值,P、N測定,水質(zhì)測定,空氣質(zhì)量測定 | 件 | 1 |
| 28031 | 地球科學探究活動器材套裝 |
| 套 | 9~25 |
| 34001 | 平面政區(qū)地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 1 |
| 34002 | 平面地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 1 |
| 34003 | 平面地形地球儀 | 1∶90 000 000 | 個 | 9~50 |
| 34004 | 立體地形地球儀 | 1∶40 000 000 | 個 | 1 |
| 34005 | 平面兩用地球儀 | 地形/政區(qū) 1∶40 000 000 | 個 | 1 |
| 34006 | 充氣式填充地球儀 | 塑膠,210mm,1∶60 000 000 | 個 | 9~25 |
| 34007 | 填充地球儀 | 320mm,政區(qū),燈光 | 個 | 9~13 |
| 34008 | 填充地球儀 | 320mm,地形,燈光 | 個 | 9~13 |
| 34009 | 經(jīng)緯度模型 | 320mm | 件 | 1 |
| 34010 | 天球儀 | 燈光兩用,320mm | 個 | 1 |
| 34011 | 月球儀 | 320mm | 個 | 1 |
| 34012 | 月球儀 | 141.6mm | 個 | 9~50 |
| 34015 | 等高線地形圖判讀模型 |
| 件 | 1 |
| 34016 | 中國地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 |
| 34017 | 中國政區(qū)拼接及組合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 |
| 34018 | 中國政區(qū)拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 9~50 |
| 34019 | 板塊構(gòu)造及地表形態(tài)模型 |
| 件 | 1 |
| 34020 | 褶皺構(gòu)造及其地貌演變模型 |
| 件 | 1 |
| 34021 | 斷裂構(gòu)造及地壘地塹發(fā)育模型 |
| 件 | 1 |
| 34022 | 地球內(nèi)部構(gòu)造模型 |
| 件 | 1 |
| 34023 | 世界立體地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 |
| 34024 | 中國立體地形模型 | 1∶4 000 000 | 件 | 1 |
| 44001 | 巖石礦物標本 |
| 套 | 1 |
| 44002 | 土壤標本 | 紅壤、磚紅壤、黑鈣土、紫色土、水稻土等 | 套 | 9~25 |
| 54001 | 地球和地圖教學掛圖 | 對開 | 套 | 1 |
| 54002 | 中國地理教學掛圖 |
| 套 | 1 |
| 54003 | 世界地理教學掛圖 |
| 套 | 1 |
| 54004 | 中國地理教學地圖 |
| 套 | 1 |
| 54005 | 世界地理教學地圖 |
| 套 | 1 |
| 54006 | 中學地理填充地圖 | 彩色印刷,全開,PVC片材或復合紙或銅版紙覆膜 | 套 | 1 |
| 54007 | 中學環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育掛圖 | 對開 | 套 | 1 |
| 54101 | 地球和地圖教學投影片 |
| 套 | 1 |
| 54102 | 世界地理教學投影片 |
| 套 | 1 |
| 54103 | 中國地理教學投影片 |
| 套 | 1 |
| 54104 | 中學環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育投影片 |
| 套 | 1 |
| 54105 | 初中地理教學幻燈片 |
| 套 | 1 |
| 54201 | 宇宙 |
| 片 | 1 |
| 54202 | 星球的誕生 |
| 片 | 1 |
| 54203 | 地球的演變 |
| 片 | 1 |
| 54204 | 火山 |
| 片 | 1 |
| 54205 | 巖石與大峽谷 |
| 片 | 1 |
| 54206 | 海洋 |
| 片 | 1 |
| 54207 | 颶風 |
| 片 | 1 |
| 54208 | 龍卷風 |
| 片 | 1 |
| 54209 | 天氣的奧秘 |
| 片 | 1 |
| 54210 | 水資源 |
| 片 | 1 |
| 54211 | 資源回收 |
| 片 | 1 |
| 54212 | 世界旅游 |
| 片 | 1 |
| 54213 | 地理新教材多媒體教學案例 |
| 套 | 1 |
| 54214 | 地理研究性學習課例 |
| 套 | 1 |
| 54215 | 地理探究性學習課例 |
| 套 | 1 |
| 54216 | 中學地理景觀圖片集 |
| 套 | 1 |
| 54217 | 中學環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育圖片集 |
| 套 | 1 |
| 54301 | 太空探索 |
| 片 | 1 |
| 54302 | 宇宙 |
| 片 | 1 |
| 54303 | 太陽系 |
| 片 | 1 |
| 54304 | 繪制地圖 |
| 片 | 1 |
| 54305 | 地球歷史 |
| 片 | 1 |
| 54306 | 陸地和水 |
| 片 | 1 |
| 54307 | 海洋 |
| 片 | 1 |
| 54308 | 火山 |
| 片 | 1 |
| 54309 | 天氣和氣候 |
| 片 | 1 |
| 54310 | 巖石和礦物 |
| 片 | 1 |
| 54311 | 自然資源保護 |
| 片 | 1 |
| 54401 | 太空探索 |
| 本 | 1 |
| 54402 | 宇宙 |
| 本 | 1 |
| 54403 | 太陽系 |
| 本 | 1 |
| 54404 | 繪制地圖 |
| 本 | 1 |
| 54405 | 地球歷史 |
| 本 | 1 |
| 54406 | 陸地和水 |
| 本 | 1 |
| 54407 | 海洋 |
| 本 | 1 |
| 54408 | 火山 |
| 本 | 1 |
| 54409 | 天氣和氣候 |
| 本 | 1 |
| 54410 | 巖石和礦物 |
| 本 | 1 |
| 54411 | 自然資源保護 |
| 本 | 1 |
| 54416 | 地球和地圖、人類和環(huán)境學習參考圖冊 |
| 本 | 9~25 |
| 54417 | 世界地理學習參考圖冊 |
| 本 | 9~25 |
| 54418 | 中國地理學習參考圖冊 |
| 本 | 9~25 |
| 54419 | 初中地理實驗教學指導書 |
| 套 | 1 |
| 54420 | 初中地理實驗儀器手冊 |
| 套 | 1 |
| 80401 | 地球科學實驗材料 | 水粉顏料、細鋼絲、細鐵絲、橡皮泥、紗布條、棉簽、軟木塞、硬紙板、細線等 |
|
|
| 81151 | 地理野外實習用具 | 小型地質(zhì)包(帆布雙背式)、地質(zhì)錘(0.45kg或0.65kg)、羅盤(袖珍經(jīng)緯儀GJX-2型或1型)、放大鏡(3倍~10倍)、多用鏟(劍形鏟)、土壤標本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 1~9 |
| 81152 | 平底盤 |
| 個 | 1 |
| 81153 | 金屬托盤 |
| 個 | 1 |
| 81154 | 洛陽鏟 |
| 把 | 1 |
| 81155 | 剖面刀 |
| 把 | 1 |
| 81156 | 土壤篩 | 五個一套 | 套 | 1 |
| 83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海綿、塑料板、木板、玻璃、牙簽、塑料袋、塑料薄膜、紙板等 |
|
|
|











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。