載重量2000KG,起升高度4500MM;
僅適用于單面托盤;
交流電機,節(jié)約能源;
立式驅(qū)動,回轉(zhuǎn)半徑小,便于維護,電機效率高,過載能力強;
| 1 | 名稱 | 全電動托盤堆垛車 | ||||||
| 2 | 型號 | TB10-16 | TB10-25 | TB10-30 | TB10-35 | TB15-25 | TB15-30 | TB20-16 |
| 3 | 起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| 6 | 自由起升高度mm | 0 | ||||||
| 7 | 輪胎配置 | 聚胺脂實心胎 Polyurethane solid tire | ||||||
| 8 | 踏板長mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1150*190 | ||||||
| 10 | 貨叉外寬(固定的) mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 11 | 全長(踏板收起時)mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 12 | 全寬mm | 850 | 850 | 50 | 850 | 850 | 850 | 850 |
國產(chǎn)電池;
高位彎道減速GWS裝置;
下降油缸緩沖;
踏板減震。
選配:
進口電池;
護欄。














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。