| 單元類型 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 分配的 單元號 數(shù) | 電流消耗(A) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O點 | 信號范 圍選擇 | 信號范圍 | 分辨率 | 轉(zhuǎn)換速度 | 外部連接 | 5V | 26V | ||||||
| CS系列 高功能 I/O單元 | 模擬量輸入單元 | 4點 輸入 | 每個輸入 單獨設(shè)定 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10V~10V、 4~20mA, | 1/8,000 (可設(shè)定為 1/4,000) | 250s/點 (可設(shè)定為 1ms/點) | 可拆卸端 子塊 | CS1W-AD041-V1 | 1 | 0.12 | 0.09 | UC1, N, CE | |
| 8點 輸入 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10V~10V、 4~20mA, | 1/8,000 (可設(shè)定為 1/4,000) | 250s/點 (可設(shè)定為 1ms/點) | 可拆卸端 子塊 | CS1W-AD081-V1 | 2 | 0.12 | 0.09 | |||||
| 16點 輸入 | MIL連接器 | CS1W-AD161 | 0.15 | 0.06 | UC1, CE | ||||||||
| CS1W-AD161 連接器-端子塊轉(zhuǎn)換單元 | 薄型端子塊34端子, 外形尺寸: 128×40×39mm | XW2D-34G6 | _ | _ | |||||||||
| 連接電纜長度: 2m | XW2Z-200C | _ | _ | ||||||||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。