| 單元 類型 | 產(chǎn)品 名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 分配的 單元號(hào) 數(shù) | 電流消耗(A) | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O點(diǎn) | 信號(hào) 范圍 選擇 | 信號(hào)范圍 | 分辨率 | 轉(zhuǎn)換速度 | 外部連接 | |||||||
| 5V | 26V | |||||||||||
| CS1 高功能 模擬量 I/O 單元 | 模擬量 輸出單元 | 4點(diǎn) 輸出 | 每個(gè) 輸入 單獨(dú) 設(shè)定 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10V~10V、 4~20mA, | 1/4,000 | 1ms/點(diǎn) | 可拆卸端 子塊 | CS1W-DA041 | 1 | 0.13 | 0.18 | UC1, N, CE |
| 8點(diǎn) 輸出 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10V~10V | 1/4,000 | 1ms/點(diǎn) | CS1W-DA08V | 0.13 | 0.18 | ||||||
| 8點(diǎn) 輸出 | 4~20mA | 1/4,000 | 1ms/點(diǎn) | CS1W-DA08C | 0.13 | 0.25 | ||||||















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。