* 適用于CJ1W-MD563。
混合I/O單元
| 單元類型 | 產品名稱 | 規格 | 電流消耗(A) | 型號 | 標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出形式 | I/O點 | 輸入電壓, 輸入電流 | 公用 | 外部連接 | 分配的字數 | 5 V | 24 V | ||||
| 開關容量 | |||||||||||
| CJ1基本 I/O單元 | DC輸入/晶體 管輸出單元 ![]() | 漏型 | 16點輸入 | DC24V, 7mA | 16點, 1個公用 | Fujitsu連接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD231 | UC1, N, CE |
| 16點輸出 | AC250V/DC24V 0.5A | 16點, 1個公用 | |||||||||
| 漏型 | 16點輸入 | DC24V, 7mA | 16點, 1個公用 | MIL連接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD233 | UC1, N, CE | ||
| 16點輸出 | DC12~24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | |||||||||
| 漏型 | 32點輸入 | DC24V, 4.1mA | 16點, 1個公用 | Fujitsu連接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD261 | |||
| 32點輸出 | DC12~24V, 0.3A | 16點, 1個公用 | |||||||||
| 漏型 | 32點輸入 | DC24V, 4.1mA | 16點, 1個公用 | MIL連接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD263 | |||
| 32點輸出 | DC12~24V, 0.3A | 16點, 1個公用 | |||||||||
| 源型 | 16點輸入 | DC24V, 7mA | 16點, 1個公用 | MIL連接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD232 | UC1, N, L, CE | ||
| 16點輸出 | DC24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | |||||||||
TTL I/O單元 ![]() | --- | 32點輸入 | DC5V, 35mA | 16點, 1個公用 | MIL連接器 | 4字 | 0.19 | --- | CJ1W-MD563 | UC1, N, CE | |
| 32點輸出 | DC5V, 35mA | 16點, 1個公用 | |||||||||
附件
不包含帶連接器的型號。使用下面列出的某一適用連接器,或者使用一個適用的連接器-端子塊轉換單元或I/O繼電器端子。有關接線方法的詳細信息,請參見“外部接口”。
適用的連接器
Fujitsu連接器(32點輸入、32點輸出、64點輸入、64點輸出、32點輸入/32點輸出和16點輸入/16點輸出單元)
| 名稱 | 連接 | 備注 | 適用的單元 | 型號 | 標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40針連接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU 連接器 FCN-360C040-J2 連接器罩蓋部 | Fujitsu連接器: CJ1W-ID231 (32點輸入) : 每單元1個 CJ1W-ID261 (64點輸入) : 每單元2個 CJ1W-OD231 (32點輸出) : 每單元1個 CJ1W-OD261 (64點輸出) : 每單元2個 CJ1W-MD261 (32點輸入, 32點輸出) : 每單元2個 | C500-CE404 | - |
| 壓接 | FCN-363J040 外罩 FCN-363J-AU 接觸件 FCN-360C040-J2 連接器罩蓋部 | C500-CE405 | |||
| 高壓焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | |||
| 24針連接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU 連接器 FCN-360C024-J2 連接器罩蓋部 | Fujitsu連接器: CJ1W-MD231 (16點輸入, 16點輸出) : 每單元2個 | C500-CE241 | |
| 壓接 | FCN-363J024 連接插座 FCN-363J-AU 接觸件 FCN-360C024-J2 連接器罩蓋部 | C500-CE242 | |||
| 高壓焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 |
MIL連接器(32點輸入、32點輸出、64點輸入、64點輸出、32點輸入/32點輸出和16點輸入/16點輸出單元)
| 名稱 | 連接 | 備注 | 適用的單元 | 型號 | 標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40針連接器 | 高壓焊接 | FRC5-AO40-3TOS | MIL連接器: CJ1W-ID232 (32點輸入) : 每單元1個 CJ1W-OD232/233 (32點輸出) : 每單元1個 CJ1W-ID262 (64點輸入) : 每單元2個 CJ1W-OD262/263 (64點輸出) : 每單元2個 CJ1W-MD263/563 (32點輸入,32點輸出) : 每單元2個 | XG4M-4030-T | - |
| 壓接 | - | XG5N-401 * | |||
| 20針連接器 | 高壓焊接 | FRC5-AO20-3TOS | MIL連接器: CJ1W-OD232/233 (16點輸入,16點輸出) : 每單元2個 | XG4M-2030-T | - |
| 壓接 | - | XG5N-201 * |
*另外需要壓著接觸件。詳情請參照樣本。
適用的連接器-端子塊轉換單元
| 類型 | 系列 | I/O | 極數 | 端子類型 | 大小 | 安裝 | 公用端子 | 泄漏電阻 | 指示燈 | 型號 | 標準 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度 (mm) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | DIN導軌 | 螺釘 | ||||||||||
| 細 | XW2D | I/O | 20 | M3 | 39 | 40 | 79 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | XW2D-20G6 | - |
| 40 | 149 | XW2D-40G6 | ||||||||||||
| XW2R-J40G-T | ||||||||||||||
| 僅輸入 | 內置 | XW2D-40G6-RF | ||||||||||||
| XW2D-40G6-RM | ||||||||||||||
| 通過 | XW2B | I/O | 20 | M3.5 | 45 | 45.3 | 112.5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | XW2B-20G5 | |
| M3 (歐式) | 67.5 | XW2B-20G4 | ||||||||||||
| 40 | M3.5 | 202.5 | XW2B-40G5 | |||||||||||
| M3 (歐式) | 135 | XW2B-40G4 | ||||||||||||
| 帶有公用端子 | XW2C | I/O | 20 | M3 | 39 | 40 | 149 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2C-20G6-IO16 | |
| 僅輸入 | 20 | M3.5 | 50 | 38 | 160 | 是 | XW2C-20G5-IN16 | |||||||
| 帶有公用端子3層 | XW2E | 僅輸入, 3層 | 20 | M3.5 | 50 | 53 | 149 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2E-20G5-IN16 | |
| 不帶螺釘的端子線夾 | XW2F | 僅輸入 | 20 | 線夾 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2F-20G7-IN16 | |
| 僅輸出 | 20 | 線夾 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2F-20G7-OUT16 | |||
| e-CON | XW2N | 僅輸入 | 20 | e-CON連接器 | 50 | 40 | 95.5 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | XW2N-20G8-IN16 | |
適用的I/O繼電器端子
| 類型 | 系列 | 規格 | 尺寸(水平安裝) | 安裝 | 型號 | 標準 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 電極 | 點數 | 接點的額定 ON電流 | 操作 指示燈 | 電源接線 的端子塊 | 水平 (mm) | 垂直 (mm) | 高度 (mm) | DIN 導軌 | 螺釘 | ||||||
| 節省空間 | G70D | 立式 G70D-V | 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 16 (SPSTNO × 16) | 5A或3A | 是 | 可擴展 | 135 | 46 | 81 | 是 | 是 | G70D -VSOC16 | U, C, CE |
| MOSFET 繼電器 輸出 | 0.3A | G70D -VFOM16 | ||||||||||||||
| 扁平型 G70D | 繼電器 輸出 | NPN | 8 (SPSTNO × 8) | 5A | 是 | - | 68 | 93 | 44 | 是 | 是 | G70D -SOC08 | - | |||
| 16 (SPST- NO x 16) | 3A | 156 | 51 | 39 | G70D -SOC16 | - | ||||||||||
| PNP | 16 (SPST- NO x 16) | 3A | G70D -SOC16-1 | |||||||||||||
| MOSFET 繼電器 輸出 | NPN | 16 (SPST- NO x 16) | 0.3A | G70D -FOM16 | - | |||||||||||
| PNP | G70D -FOM16-1 | |||||||||||||||
| 大容量、 節省空間 | G70R | 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 8 (SPST- NO x 8) | 10A | 是 | - | 136 | 93 | 55 | 是 | 是 | G70R -SOC08 | - | |
| 標準 | G7TC | 輸入 | AC輸入 | NPN | 16 (SPST- NO x 16) | 1A | 是 | - | 182 | 85 | 68 | 是 | - | G7TC -IA16 | U, C | |
| DC輸入 | G7TC -ID16 | |||||||||||||||
| 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 8 (SPST- NO x 8) | 5A | 102 | G7TC -OC08 | ||||||||||
| 16 (SPST- NO x 16) | 182 | G7TC -OC16 | ||||||||||||||
| PNP | 16 (SPST- NO x 16) | G7TC -OC16-1 | - | |||||||||||||
| 大容量 Socket | G70A (僅Socket) | 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 16 (SPDT × 16, 可能 使用G2R 繼電器) | 10A (端子塊允 許的電流) | 否 | - | 234 | 75 | 64 | 是 | - | G70A -ZOC16-3 /SSR/ | U, C, CE | |
| PNP | G70A -ZOC16-4 /SSR/ | |||||||||||||||
















































所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。