對于變頻器和所連接電機的壽命與節能性能,我們給予了細心的關注。
適用電機符合RoHS指令及其他國際標準的產品標準特性表明,提供真正環保的變頻器是我們的首要任務。

高級變頻器,可處理多種應用,同時保持環境性與易用性
產品特點:
關注環保




易于操作
從操作員的立場,不斷追求產品易用性。
最終,從最初的接線與參數設定到操作與維護,使用變頻器所需的整體步驟數量都已經減少。




支持更多應用
RX系列提供通用變頻器中所需的高性能與高級功能。的性能可應對更多的應用并滿足更多的需求。






| 額定電壓 | 防護規格 | 適用電機容量 | 型號 |
|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 3G3RX-A2004 |
| 0.75kW | 3G3RX-A2007 | ||
| 1.5kW | 3G3RX-A2015 | ||
| 2.2kW | 3G3RX-A2022 | ||
| 3.7kW | 3G3RX-A2037 | ||
| 5.5kW | 3G3RX-A2055 | ||
| 7.5kW | 3G3RX-A2075 | ||
| 11kW | 3G3RX-A2110 | ||
| 15kW | 3G3RX-A2150 | ||
| 18.5kW | 3G3RX-A2185 | ||
| 22kW | 3G3RX-A2220 | ||
| 30kW | 3G3RX-A2300 | ||
| 37kW | 3G3RX-A2370 | ||
| 45kW | 3G3RX-A2450 | ||
| 55kW | 3G3RX-A2550 | ||
| 三相 AC400V | 0.4kW | 3G3RX-A4004 | |
| 0.75kW | 3G3RX-A4007 | ||
| 1.5kW | 3G3RX-A4015 | ||
| 2.2kW | 3G3RX-A4022 | ||
| 3.7kW | 3G3RX-A4037 | ||
| 5.5kW | 3G3RX-A4055 | ||
| 7.5kW | 3G3RX-A4075 | ||
| 11kW | 3G3RX-A4110 | ||
| 15kW | 3G3RX-A4150 | ||
| 18.5kW | 3G3RX-A4185 | ||
| 22kW | 3G3RX-A4220 | ||
| 30kW | 3G3RX-A4300 | ||
| 37kW | 3G3RX-A4370 | ||
| 45kW | 3G3RX-A4450 | ||
| 55kW | 3G3RX-A4550 | ||
| IP00 | 75kW | 3G3RX-B4750 | |
| 90kW | 3G3RX-B4900 | ||
| 110kW | 3G3RX-B411K | ||
| 132kW | 3G3RX-B413K |
國際標準(EC指令和UL/cUL標準)
3G3RX變頻器符合EC指令和UL/cUL標準的要求而可以在使用。
支持軟件
| 產品名稱 | 規格 | 型號 | 標準 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| License數 | 介質 | |||||
| CX-One FA整合工具包V4.□ | CX-One是集成了針對歐姆龍PLC和組件的支持軟件的工具包。 CX-One可在以下操作系統上運行。 Windows 2000(Service Pack 4或更高版本)、 Windows XP(Service Pack 3或更高版本、 32位版本)/ Windows Vista (32位/64位版本) / Windows 7 (32位/64位版本) / Windows 8 (32位/64位版本) / Windows 8.1 (32位/64位版本)/ Windows 10(32位/64位版本) CX-One V4.□包括CX-Drive V1.□ 詳情請參見CX-One樣本。 | 1個許可證 (參見 注釋。) | DVD | CXONE-AL01D-V4 | -- | |
| CX-Drive的單個產品可以按如下型號訂購。 | ||||||
| CX-Drive Ver.1.□ | 用于設定和控制變頻器和伺服數據的應用軟件。 操作系統:Windows 2000(Service Pack 3或更高)、XP或Vista | 1個許可證 | CD | WS02-DRVC1 | -- | |
注:CX-One可提供多個許可證(3、10、30、50個許可證) 版和只有DVD光盤的產品。
通信電纜
| 產品名稱 | 規格 | 型號 |
|---|---|---|
| 個人計算機用監控電纜 | USB電纜(2m) | 3G3AX-PCACN2 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。