機器規(guī)格
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 220 |
| Z軸行程 | mm | 710 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 30-3500 |
| 主軸鼻端 | | A2-8 |
| 前端軸承內(nèi)徑 | mm | 130 |
| 主軸孔徑 | mm | 88 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋徑 | mm | 520 |
| 往復(fù)臺上旋徑 | mm | 400 |
| 兩心間距離 | mm | 845 |
| 標準加工徑 | mm | 280 |
| 加工徑 | mm | 400 |
| 加工長度 | mm | 710 |
| 軸孔徑 | mm | 78 |
| 刀物臺加工能力 | ||
| 刀塔型式 | | 10-STATION |
| 外徑刀尺寸 | mm | 25 |
| 內(nèi)徑刀徑 | mm | 50 |
| 控制器 | ||
| FANUC | | 0i TD-A |
| 尾座 | ||
| 尾座移動量 | mm | 580 |
| 尾座軸心行程 | mm | 150 |
| 尾座軸心斜度 | | MT5 |
| 尾座軸心直徑 | mm | 110 |
| 移動速度 | ||
| X軸快速位移速度 | M/min | 20 |
| Z軸快速位移速度 | M/min | 20 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | 15/18.5 |
| X軸伺服馬達 | kw | 1.6 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3.0 |
| 伺服刀塔馬達 | kw | 1.2 |
| 其它項目 | ||
| 總電源用量 | KVA | 25 |
| 切削液容量 | L | 230 |
| 機械尺寸 | | |
| 機器重量 | kg | 5000 |
| 機器長度 | mm | 2850 |
| 機器高度 | mm | 1895 |
| 機器寬度 | mm | 1800 |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。