機(jī)器規(guī)格
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 190 |
| Z軸行程 | mm | 530 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 30-4000 |
| 主軸鼻端 | | A2-6 |
| 前端軸承內(nèi)徑 | mm | 100 |
| 主軸孔徑 | mm | 63 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋徑 | mm | 400 |
| 往復(fù)臺(tái)上旋徑 | mm | 320 |
| 兩心間距離 | mm | 645 |
| 標(biāo)準(zhǔn)加工徑 | mm | 186 |
| 加工徑 | mm | 215 |
| 加工長(zhǎng)度 | mm | 530 |
| 棒材通孔徑 | mm | 52 |
| 動(dòng)力刀塔 | ||
| 刀塔容量 | 支 | 12 |
| 動(dòng)力刀塔容量 | 支 | 12(只加工中動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)動(dòng)) |
| 動(dòng)力刀塔馬達(dá)功率 | KW | 3.7/5.5 |
| 動(dòng)力刀塔馬達(dá)扭距 | N-M | 35 |
| 換刀速度 | 秒 | 0.6秒(相鄰刀)/1.5秒(對(duì)角刀) |
| 四方型刀具 | mm | 25 |
| 圓型刀具 | mm | 40 |
| 動(dòng)力刀塔具規(guī)格 | mm | 2-20 |
| 動(dòng)力刀塔轉(zhuǎn)速 | RPM | 10-5000 |
| 尾座 | ||
| 尾座移動(dòng)量 | mm | 435 |
| 尾座軸心行程 | mm | 100 |
| 尾座軸心斜度 | | MT5 |
| 尾座軸心直徑 | mm | 90 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸快速位移速度 | M/min | 20 |
| Z軸快速位移速度 | M/min | 24 |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | 11/15 |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 1.6 |
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3.0 |
| 伺服刀塔馬達(dá) | kw | 0.85 |
| 控制器 | ||
| FANUC | | 0i TD |
| 其它項(xiàng)目 | ||
| 總電源用量 | KVA | 15 |
| 切削液容量 | L | 200 |
| 機(jī)械尺寸 | ||
| 機(jī)器重量 | kg | 4300 |
| 機(jī)器長(zhǎng)度 | mm | 2250 |
| 機(jī)器高度 | mm | 1770 |
| 機(jī)器寬度 | mm | 1670 |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。