| X軸行程 | mm | 1200 |
| Y軸行程 | mm | 560 |
| Z軸行程 | mm | 635 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 60-695 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 24 |
| 可用刀具直徑 | mm | 240 |
| 刀具長度 | mm | 350 |
| 刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | |
| 刀具規格 | BT-50 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達(連續/30分鐘定格) | kw(HP) | 11/15(15/20) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 1200x560 |
| 工作臺荷重 | kg | 750 |
| T 型槽 (槽x寬x中心距) | mm | 5x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X 軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y 軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z 軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器系統 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 8500 |
| 電源需求量 | KVA | 25 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。