| 行程 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/850/950 |
| 主軸中心至工作臺面 | mm | 100-950 |
| 主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 150-1100 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 630X630 |
| 工件尺寸 | mm | ¢1000 |
| 工作臺荷重 | kg | 1000 |
| 工件高度 | mm | 1000 |
| 工作臺表面配置 | mm | 24-M16 Pitch 125 |
| 工作臺最小分割角度 | | 1° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | RPM | 6000 |
| 主軸速度變換數 | RPM | 1200 |
| 主軸切削扭矩(標準) | N-m | 165 |
| 主軸端孔斜度 | | 7/24 Taper,NO.50 |
| 主軸軸承內徑 | mm | 100 |
| 主軸傳動方式 | | 皮帶式 |
| 給進 | ||
| 三軸快速位移 | mm/min | 32000 |
| 切削給進 | mm/min | 1-10000 |
| 手動給進 | mm/min | 1260 |
| 自動換刀裝置 | ||
| 刀柄型式 | | ISO 50或NBT-50 |
| 刀具儲存容量 | 只 | 40 |
| 刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | mm | 115 (230) |
| 刀具長度 | mm | 450 |
| 刀具重量 | kg | 20 |
| ATC交換時間(T to T) | 秒 | 5 |
| 選刀方式 | | 定址式 |
| 工作臺自動交換系統 | ||
| 工作臺數 | 只 | 2 |
| 工作臺交換方式 | | 回轉式 |
| 自動工作臺交換時間 | 秒 | 18 |
| 控制器系統 | ||
| FANUC | | 0i-MD |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達功率 | KW | 22/26 |
| 主軸馬達扭力 | N.m | 165 |
| X/Y/Z/軸馬達功率 | KW | 7/7/7/3 |
| 油壓系統馬達 | KW | 2.2 |
| 切削系統馬達 | KW | 1.6 |
| 動力供給 | ||
| 電力需求 | KVA | 42 |
| 油/水箱容量 | ||
| 油壓系統容量 | L | 60 |
| 潤滑系統容量 | L | 4 |
| 切削系統容量 | L | 800 |
| 機械尺寸 | ||
| 機械高度 | mm | 3362 |
| 占地面積 | mm | 5966X3470 |
| 機械重量 | kg | 23000 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。