:(微信同號)來電即可享受
外形及接口尺寸表:
| 名稱 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
| 型號 | L | B | H | 污水/清水入口 | 排水出口 | 排油出口 | 排污出口 |
| 800 | 650 | 1100 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 850 | 750 | 1120 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 1100 | 830 | 1350 | DN25 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 1050 | 830 | 1530 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 1200 | 920 | 1670 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
| 1510 | 1230 | 2150 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| 2100 | 1430 | 2500 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
安裝底座法蘭尺寸表:
| 名稱 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | |
| 型號 | D1 | D2 | n | d | 安裝螺栓 |
| 350 | 320 | 6 | 10 | M8 |
| 518 | 478 | 8 | 10 | M8 |
| 550 | 512 | 8 | 12 | M10 |
| 550 | 512 | 8 | 12 | M10 |
| 630 | 575 | 18 | 18 | M16 |
| 934 | 878 | 10 | 18 | M16 |
| 1175 | 1120 | 16 | 18 | M16 |
主要技術參數表:
| 泵吸入高度 | ≤6 |
| 電器控制箱電源 | AC-220V/50HX AC3-380V/50HZ AC3-415V/50HZ AC3-440V/60HZ |
| 排油控制方式 | 自動/手動 |
| 集油室加熱方式 | 電加熱柜 |
| 集油室加熱功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 凈重(kg) | -225 | -285 | -365 | -425 | -480 | -560 | -780 |
船舶艙底含油污水和港口、碼頭、廠礦企業含油污水的處理
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。