氣動液體增壓泵DKD系列:壓力達(dá)3000bar(43500psi)
DKD系列泵為單氣動頭雙作用泵,可充油或水及大部份液體介質(zhì),泵體采用優(yōu)質(zhì)鋁合金和不銹鋼缸體柱塞,具有結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量輕、堅固耐用等特點。所有DKD系列液泵根據(jù)使用加壓介質(zhì)的不同采用相應(yīng)材料密封件, 與DKA系列相比,脈沖小且其流量大50%.
驅(qū)動氣體壓力6bar DKD系列氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
DKD6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0 | |||||||||||||||
DKD130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | ||||||||||||||||














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。