燒結(jié)爐(RCW)網(wǎng)帶式燒結(jié)爐
| 型號(hào) | 預(yù)熱段溫度(℃) | 燒結(jié)段溫度(℃) | 加熱功率(KW) | 網(wǎng)帶寬度(in) | 網(wǎng)帶寬度(mm/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | 保護(hù)氣氛源 | 冷卻方式 |
| RCW-12 | 850 | 1150 | 108 | 12 | 70 | 70 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCW-14 | 850 | 1150 | 132 | 14 | 70 | 90 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCW-18 | 850 | 1150 | 168 | 18 | 70 | 120 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCW-24 | 850 | 1150 | 208 | 24 | 70 | 180 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCWJ-12 | 850 | 1150 | 162 | 12 | 110 | 120 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCWJ-14 | 850 | 1150 | 198 | 14 | 110 | 140 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCWJ-18 | 850 | 1150 | 252 | 18 | 110 | 180 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |
| RCWJ-24 | 850 | 1150 | 312 | 24 | 110 | 300 | 氨分解爐、制氮機(jī) | 水套 |









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。