| BS-1E | BS-2F | |
| 容 積 | 140L | 280L |
| 溫控范圍 | 5-60℃ | 5-60℃ |
| 溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
| 振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
| 振蕩組數 | 1 | 2 |
| 裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200 100ml×15×2 200ml×9×2 |
| 加熱功率 | 300W | 400W |
| 壓縮機功率 | 130W | 180W |
| 電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
| 外形尺寸 | 515×450×650(mm) | 1110×420×730(mm) |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。