煤氣爐

| 規(guī)格 | 單位 | 煤炭氣化爐規(guī)格 | |||||
| 直徑2.0 | 直徑2.6 | 直徑3.0 | 直徑3.2 | 直徑3.6 | |||
| 爐膛直徑 | mm | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | |
| 燃料塊度 | mm | 13-25、25-50 | |||||
| 煤氣產(chǎn)量 | Kg/h | 840-1050 | 1350-1800 | 1800-2400 | 2000-2800 | 3000-3560 | |
| 灰塵焦油含量 | M3/h | 2800-3000 | 4700-5900 | 5600-7600 | 6200-8500 | 9900-11750 | |
| 煤氣熱值 | 上段 | KJ/ M3 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 下段 | KJ/ M3 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6700 | |
| 混合 | KJ/ M3 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | |
| 爐出口溫度 | 上段 | ℃ | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| 下段 | ℃ | 500-560 | 500-560 | 550-600 | 550-600 | 550-600 | |
| 爐出口壓力 | 上段 | Kpa | 0.9 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 下段 | Kpa | 1.2 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| 爐底鼓風壓力 | Kpa | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 鼓風飽和溫度 | ℃ | 50-60 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | |
| 水套受熱面積 | M2 | 13.9 | 14 | 16 | 17 | 17 | |
| 水套蒸汽壓力 | Kpa | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 80-90 | |
| 水套蒸汽產(chǎn)量 | kg/h | 300 | 450 | 500 | 550 | 550 | |
| 灰盤轉(zhuǎn)速 | r/h | 2.97 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 17 | |
| 給煤灰盤轉(zhuǎn)動液壓站電機功率 | kw | 7.5 | 11kw | ||||
| 探火孔汽封壓力 | Kpa | 200 | |||||
| 適用燃料種類 | |||||||
| 煤氣出口公稱直徑 | 上段 | Mm | DN250 | DN300 | DN400 | DN400 | DN500 |
| 下段 | Mm | 400×400 | 766×766 | 766×766 | 866×866 | 966×966 | |
| 爐底鼓風管公稱直徑 | Mm | DN250 | DN300 | DN400 | DN400 | DN450 | |
| 電機總功率 | kw | 40 | 70 | 100 | 150 | ||
,









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。