適用範圍:
零件加工及3C產品加工
主要特性:
1.可承受高慣量運行的設計,高穩定性。
2.采用高速螺桿,滾柱綫軌精度高。
3.高速短鼻端主軸,快移速度48米/分(60米/分),扭力大、效率高。
4.臺制精密護罩,保證機床的運行壽命。
| 型號/單位 | T-740 |
| X軸行程 | 700(mm) |
| Y軸行程 | 430(mm) |
| Z軸行程 | 350mm(選配400mm) |
| 主軸端到工作臺面距離 | 180-580(mm) |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | 540mm |
| 工作臺尺寸 | 850*420(mm) |
| 工作臺載重 | 250kg |
| 工作臺T型槽寬度 | 3*18*125(mm) |
| 主軸錐孔 | BT-30 |
| 主軸轉速 | 12000RPM(直結) |
| 馬達規格 | 1.5*1.5*3*5.5(kw) |
| 三軸移動速度 | 48*48*48/60*60*60(m/min) |
| 自動換刀形式 | 夾臂式16T |
| 刀具長度 | 200(mm) |
| 刀具重量 | 3(kg) |
| 切削速度 | 1-10000(mm/min) |
| 機床外形尺寸 | 1930*1550*2340(mm) |
| 機械重量 | 3000(kg) |
光機配置單
| 序號 | 品名 | 產地 | 制造商 | 規格型號 |
| 1 | 主軸 | 中國臺灣 | 旭泰/健椿/羅翼 | BT-30/直徑100mm.12000rpm(直聯) |
| 2 | X軸滾珠絲桿 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | 直徑25mm/螺距16mm(已預拉) |
| 3 | Y軸滾珠絲桿 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | 直徑25mm/螺距16mm(已預拉) |
| 4 | Z軸滾珠絲桿 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | 直徑36mm/螺距16mm(已預拉) |
| 5 | 三軸軸承 | 日本 | NSK | 絲桿斜角支撐軸承20X47/25X62 |
| 6 | X線軌 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | HGW25HC2R |
| 7 | Y線軌 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | HGW25HC2R |
| 8 | Z線軌 | 中國臺灣 | HIWIN,PMI | HGW30HCC2R |
| 9 | 機身鑄件 | 臺資 | 南京 | FC-300 |
| 10 | 自動潤滑系統 | 臺資 | 浙江勝祥機械 | YET-C2P2-3L/DT-500 |
| 11 | 聯軸器 | 中國臺灣 | 輝壕 | |
| 12 | 三軸護罩 | 臺資 | 宜德 | |
| 13 | 刀庫 | 臺資 | 圣杰/德大 | 夾臂式BT-30-16T |
| 以下供作參考 | ||||
| 14 | 控制器 | 日本 | 三菱 | M70 |
| 15 | X/Y伺服電機 | 日本 | 三菱 | HF-154S |
| 16 | Z伺服電機 | 日本 | 三菱 | HF-303BS |
| 17 | 主軸電機 | 日本 | 三菱 | SJ-V5.5 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。