| 技術規格: | |
| 線性測量范圍 | -0.20到4.0吸光度單位(A) |
| 光度計準確性 | +/-1% |
| 穩定性 | 8小時內漂移不超過0.005A |
| 電源 | 115V或者230 AC,50-60Hz(自動感測) |
| 波長 | 標準405,450,492和630nm |
| 濾波片類型 | IAD干涉 10nm半帶寬 |
| 容器 | 標準96孔微孔板或者條形板 |
| 其他特點 | 用戶程序化打開系統,可選擇板格局,字母數字混合測試名稱, |
公司名稱:上海滬譽貿易有限公司
:王
:
手 機:







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。