技術參數:
| 型號 | 單位 | MP60KC-1 | MP100KC-1 | MP60KC | MP100KC | MP150KC | MP200KC | MP300KC |
| 稱量范圍 | g | 60 | 100 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 可讀性 | g | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 重復性 | ≤g | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 線性 | ≤g | ±2 | ±2 | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 |
| 秤盤尺寸 | mm | 420×520 | 450×650 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 412*670*1010 | ||||||
徐州華納精密儀器有限公司
免費會員
1、三窗(數量、單重、重量顯示窗)2、液晶背光顯示3、內置充電備用電池4、內置RS232接口
技術參數:
| 型號 | 單位 | MP60KC-1 | MP100KC-1 | MP60KC | MP100KC | MP150KC | MP200KC | MP300KC |
| 稱量范圍 | g | 60 | 100 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 可讀性 | g | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 重復性 | ≤g | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 線性 | ≤g | ±2 | ±2 | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 |
| 秤盤尺寸 | mm | 420×520 | 450×650 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 412*670*1010 | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。