光電倍增管種類繁多,在形狀、光譜響應范圍、結構、有效面積等方面具有不同的特性。我們全系光電倍增管可幫助用戶做出適合其用途的正確選擇。
側面式(側窗型) PMT 通過玻璃燈泡的側面接收入射光,廣泛用于分光光度計和通用光度測量系統。
| 類型 | 側面式 |
| 特點 | 高量子效率 |
| 管子尺寸 | 13 mm 直徑 |
| 光陰面區域形狀 | 正方形 |
| 光陰面區域尺寸 | 4 x 13 mm |
| 波長(短) | 185 nm |
| 波長(長) | 900 nm |
| 波長(峰值) | 480 nm |
| 光譜靈敏度特性曲線代碼 | - |
| 光陰面材料 | 多堿 |
| 窗材 | 紫外玻璃 |
| 倍增器電結構 | 圓形罩殼 |
| 倍增器電數 | 9 |
| [Max. Rating] 陽至陰電壓 | 1250 V |
| [Max. Rating] 平均陽電流 | 0.01 mA |
| 陽至陰電源電壓 | 1000 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度小值 | 700 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 750 μA/lm |
| [Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 17 |
| [Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 116 mA/W |
| [Anode] 亮度靈敏度小值 | 400 A/lm |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 1800 A/lm |
| [Anode] 輻射靈敏度典型值 | 2.8 x 105 A/W |
| [Anode] 增益率典型值 | 2.4 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 4 nA |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 大值 | 10 nA |
| [Time Response] 上升時間典型值 | 1.4 ns |
| [Time Response] 渡越時間典型值 | 15 ns |

圖1:典型光譜響應

圖2:典型增益特性

圖3:尺寸輪廓和基準圖(單位:mm)

| 部件號 | 管子尺寸 | 光陰面 區域形狀 | 光陰面 區域尺寸 | 波長(短) | 波長(長) | 波長(峰值) | [Anode] 亮度靈敏度典型值 | [Anode] 輻射靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | [Time Response] 上升時間典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14657 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 480 nm | 1800 A/lm | 2.8 x 105 A/W | 2.4 x 106 | 1.4 ns |
R16571 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 6 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 30 A/lm | 3.0 x 102 A/W(1000 nm 時) | 3.0 x 105 | 3.3 ns |
R636-10 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 930 nm | 300-800 nm | 250 A/lm | 2.8 x 104 A/W | 4.5 x 105 | 2 ns |
R758-10 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 3 x 12 mm | 160 nm | 930 nm | 300-800 nm | 250 A/lm | 2.8 x 104 A/W | 4.5 x 105 | 2 ns |
R928 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 2500 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R955 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 900 nm | 400 nm | 2500 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R1527 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R1527P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R2658 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 16 A/lm | 1.6 x 102 A/W | 1.6 x 105 | 2 ns |
R2658P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 3 x 12 mm | 185 nm | 1010 nm | 400 nm | 16 A/lm | 1.6 x 102 A/W | 1.6 x 105 | 2 ns |
R2949 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 2000 A/lm | 6.8 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R3788 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 750 nm | 420 nm | 1200 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R3896 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R4220 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R4220P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R4332 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 750 nm | 420 nm | 1200 A/lm | 9.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R4632 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 850 nm | 430 nm | 700 A/lm | 2.8 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 2.2 ns |
R5108 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 18 x 16 mm | 400 nm | 1200 nm | 800 nm | 7.5 A/lm | 6.6 x 102 A/W | 3.0 x 105 | 1.1 ns |
R5983 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R5983P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 1.2 ns |
R5984 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 3000 A/lm | 7.6 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R6350 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6350P | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6351 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 160 nm | 650 nm | 340 nm | 300 A/lm | 3.6 x 105 A/W | 7.5 x 106 | 1.4 ns |
R6352 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 750 nm | 420 nm | 700 A/lm | 5.2 x 105 A/W | 5.8 x 106 | 1.4 ns |
R6353 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 3.7 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 1.4 ns |
R6353P | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 3.7 x 105 A/W | 5.7 x 106 | 1.4 ns |
R6354 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 160 nm | 320 nm | 230 nm | -- | 2.0 x 105(254 nm 時)A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6355 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 850 nm | 530 nm | 600 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6356-06 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 400 nm | 1200 A/lm | 3.1 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6357 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 2000 A/lm | 4.2 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R6358 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 830 nm | 530 nm | 700 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 1.4 ns |
R6358-10 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 830 nm | 530 nm | 700 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 3.5 x 106 | 1.4 ns |
R7154 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 320 nm | 230 nm | -- | 6.2 x 105(254 nm 時)A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R7446 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 680 nm | 400 nm | 400 A/lm | 4.0 x 105 A/W | 6.7 x 106 | 2.2 ns |
R7447 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.4 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R7518 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 730 nm | 410 nm | 1560 A/lm | 1.0 x 106 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R7518P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 730 nm | 410 nm | 1560 A/lm | 1.0 x 106 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R8486 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 320 nm | 200 nm | -- | 5.2 x 105(254 nm 時)A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R8487 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 1.0 x 105(121 nm 時)A/W | 3.9 x 106 | 2.2 ns |
R9110 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 10000 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 1.9 x 107 | 2.2 ns |
R9110P | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 6 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 10000 A/lm | 1.7 x 106 A/W | 1.9 x 107 | 2.2 ns |
R9220 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 4500 A/lm | 8.5 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R10454 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 12 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 1.0 x 105(121 nm 時)A/W | 3.9 x 106 | 2.2 ns |
R10491 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 300 nm | 710 nm | 410 nm | 1000 A/lm | 7.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R10699 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 8500 A/lm | 1.4 x 106 A/W | 1.3 x 107 | 2.2 ns |
R10824 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 9.5 mm | 115 nm | 320 nm | 200 nm | -- | 2.0 x 105(254 nm 時)A/W | 6.0 x 106 | 1.4 ns |
R10825 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 9.5 mm | 115 nm | 195 nm | 130 nm | -- | 9.2 x 104(121.6 nm 時)A/W | 4.0 x 106 | 1.4 ns |
R11540 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 760 nm | 420 nm | 1900 A/lm | 11.3 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11558 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 600 A/lm | 6.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11568 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 600 A/lm | 6.0 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
R11715-01 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 710 nm | 410 nm | 1200 A/lm | 8.0 x 105 A/W | 1.2 x 107 | 2.2 ns |
R12829 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 8500 A/lm | -- | 1.3 x 107 | 2.2 ns |
R12857 | 13 mm 直徑 | 正方形 | 4 x 13 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 1500 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 2.3 x 106 | 1.4 ns |
R12896 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 160 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R13096 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 10 x 24 mm | 185 nm | 900 nm | 450 nm | 5000 A/lm | -- | 9.5 x 106 | 2.2 ns |
R13456 | 28 mm 直徑 | 正方形 | 8 x 24 mm | 185 nm | 980 nm | 400 nm | 2800 A/lm | 7.4 x 105 A/W | 1.0 x 107 | 2.2 ns |
請聯系我們獲取更多信
更新時間:2023/5/24 17:35:35


R14657
R16571
R636-10
R928
R1527
R2658
R2949
R3896
R5108
R5983
R5984
R6350
R6354
R7154
R8486
R9110
R10824
R11540
R11558
R11715-01
R12829
R12857
R13096
R13456








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。