CTM雙回路測控儀
---------溫濕度顯示儀(干濕球)
產品功能:
1. LED數碼管顯示;
2. 支持信號變送遠傳;
3. 支持通訊打印
選型表
| 內容 | 代碼 | 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTM- | | CTM系列溫度顯示儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸 | 1 | | 160mm×80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 74mm×32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 48 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 48 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 96 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 72 mm×72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 80 mm×160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 96 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | Z | | 單獨顯示,無輸出、無報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入1 輸入2 | | | 詳見輸入范圍表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送1 - | | | 詳見變送輸出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊 - | C | | Rs485通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印 - | Z | | 打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 - | A | | DC48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | | DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | | AC110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTM 系列智能測控儀選型附表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||