| 型號 | 加濕量 | 電壓 | 風量 | 功率 | 實用面積 | 外型尺寸 |
| Taw-06 | 1-6kg/h | AC220V | 1200 | 350W | 100-150 | 480X270X1720mm |
| 型號 | 加濕量 | 電壓 | 風量 | 功率 | 實用面積 | 外型尺寸 |
| Taw-09 | 1-9kg/h | AC220V | 1500 | 450W | 150-200 | 520X300X1790mm |
| 型號 | 加濕量 | 電壓 | 風量 | 功率 | 實用面積 | 外型尺寸 |
| Taw-12 | 1-12 kg/h | AC220V | 1900 | 500W | 200-250 | 550 *650*2100mm |
注:由于本公司技術不斷更新,以上產品參數可能會有所不同,請以實物為主,恕不另行通知。
杭州特奧環保科技,電話: