| 型號 | 產品名稱 | 單價(元) | 備 注 | ||
| JY92-IIN | 新款系列 超聲波細胞粉碎機 (含隔音箱,可選配超聲波光照滅菌隔音箱) | 14298 | 650W,隨機Φ6,破碎量0.5-500ml | ||
| JY92-IIDN | 18600 | 900W,溫控,隨機Φ6,破碎量0.5-600ml | |||
| JY98-IIIN | 22980 | 1200W,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | |||
| JY98-IIIDN | 24298 | 1200W,溫控,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | |||
| JY99-IIDN | 30800 | 1800W,溫控,隨機Φ20,破碎量50-1200ml | |||
| JY96-IIN | 10160 | 150W,隨機Φ6,破碎量10-100ml | |||
| JY88-IIN | 12480 | 250W,隨機Φ6,破碎量20-200ml | |||
| Scientz-IID | 19800 | 950W,全電腦控制,液晶全屏顯示,隨機Φ6 | |||
| JY92-II | 系列超聲波細胞粉碎機 (含隔音箱,可選配超聲波光照滅菌隔音箱,可配各種規格變幅桿,帶D的型號都有微電腦控制及溫度控制) | 13648 | 650W,隨機Φ6,破碎量0.5-500ml | ||
| JY92-IID | 17787 | 900W,溫控,隨機Φ6,破碎量0.5-600ml | |||
| JY98-III | 22600 | 1200W,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | |||
| JY98-IIID | 23298 | 1200W,溫控,隨機Φ20,破碎量50-1000ml | |||
| JY99-IID | 29400 | 1800W,溫控,隨機Φ20,破碎量50-1200ml | |||
| JY96-II | 9700 | 150W,隨機Φ6,破碎量10-100ml | |||
| JY88-II | 11970 | 250W,隨機Φ6,破碎量20-200ml | |||
| UP400S | 手提式超聲波細胞粉碎機 | 16800 | 400W,隨機Φ6,適合小試。 | ||
| JY99- IIIBN | 超聲波連續流細胞粉碎機 | 68000 | 3500W,四頻任選二頻,10-25L/H,適合生產 | ||
| Scientz98-III | 杯式超聲波細胞粉碎機 | 29280 | 1200W,隨機配(0.1-2ml)*4,管架壓緊裝置 | ||
| Scientz08-Ⅰ | 52500 | 2200W,隨機配(0.1-2ml)*8,管架壓緊裝置 | |||
| Scientz08-Ⅱ/Ⅲ | 65800/69800 | 3200W,配(0.1-2ml)*16,管架壓緊裝置/4800W,配(0.1-2ml)*32 | |||
| Scientz-08 | 工業型超聲波超微粉碎機 | 46800 | 2400W,隨機Φ38,破碎量200-1000ml,功率不可調 | ||
| Scientz-4D/5D | 多頻超聲波細胞粉碎機 | 78000/88000 | 每加一組,加價10000元,每加一支變幅桿,另加1500元 | ||
| Scientz-ⅢD | 超聲波反應釜 | 48000 | 超聲波發生器與反應釜1:1配套 | ||
| Scientz | 隔音箱/超聲波光照滅菌 | 1200/1500 | 也可配在進口超聲波粉碎機上 | ||
| 鈦合金 | 變幅桿 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(細胞破碎珠150元/瓶) | ||
| BF | 專用破碎瓶 | 350 / 250/ 150 | 400ml/100ml/30ml可選 | ||
| JG-1A | 高壓細胞破碎機 | 78600 | 50ml/次,可連續加樣,破碎壓力256MPa | ||
| CY-5D | 超聲波生物促進生長儀 | 28800 | 頻率18、20、24、27、30KHz五檔,功率≤50W可調 | ||
| Scientz-04 | 無菌均質器 (L表示液晶顯示屏) | 16800 | 拍打式,3-400ml微生物組織, 液晶顯示 | ||
| Scientz-09/ Scientz-09L | 17800/18400 | 拍打式,3-12次,10組多段編程參數保存 | |||
| Scientz-11/ Scientz-11L | 18800/19400 | 拍打式,溫控范圍:室溫-50℃,可任意設定,帶消毒功能 | |||
| 17*30cm | 無菌均質袋/帶過濾網 | 2.5/7 | 均質袋均經過滅菌處理 | ||
| Scientz-192 | 高通量組織研磨機 | 68000 | 0.2-0.5ml/192孔,1ml/72孔,2ml/64孔,5ml/48孔適配器各一組 | ||
| DY89-I | 電動玻璃勻漿機 | 3590 | 120W,隨機配10ml、20ml | ||
| DY89-II | 4299 | 120W,隨機配10ml、20ml,帶轉速顯示 | |||
| 3/5/10/20/50ml | 勻漿瓶 | 30/35/60/75/90 | 勻漿桿價格為勻漿瓶的1.5倍 | ||
| XHF-D | 高速分散器(內切式勻漿機) | 4299 | 轉速2800-28000轉/分可調,時間任意設定,電腦數顯 | ||
| 10/14/18mm | 刀具 | 300/350/400 | 有三種規格,處理量2ml-1000ml | ||
| S10 | 高速勻漿機(手提式告訴分散器) | 3990 | 600W,8000-30000rpm,數顯,無極調速,隨機一把刀具 | ||
| 6/8/10mm | 刀具 | 600 | 有三種規格,可選配 | ||
| YZQ-Ⅱ | 移液管自動清洗筒 | 1500 | 不繡鋼,內徑Φ160*55,帶網籃 | ||
| ZR-Ⅱ | 注射器全自動毀形器 | 1350 | 自動感應開關,一次毀針、筒、推桿 | ||
| SJ-500 | 手提式基因槍/彈倉 | 62800/30 | 用于活體動植物的轉基因/,含切割、加樣裝置 | ||
|
| 尼龍管 | 3000 | 進口原裝,50Feet/包,手提基因槍專用耗材 | ||
| GJ-1000 | 高壓氣體基因槍 | 60000 | 用于植物、微生物、細胞的轉基因(項目) | ||
| 可破裂膜 | 基因槍耗材 | 1.2 | 有3.5MPa,4.5MPa,7MPa, 1 MPa=145psi | ||
| 不銹鋼墊網/載體膜 | 3.5 | 基因槍耗材/有飛行膜及鋼膜二種 | |||
| 金粉/鎢粉 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6用于動物細胞,ф1.0用于植物細胞,ф0.6用于細胞器或微生物 | |||
| Scientz -2B | 基因導入儀(電穿孔儀) | 19250 | 手動控制,細化組合,做動物細胞性能更加穩定 | ||
| Scientz -2C | 22120 | 微電腦控制,細化組合,做動物細胞性能更加穩定 | |||
| HJ-1 | 基因導入盒(電轉杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm或0.4cm進口/國產 | ||
| JY2003 | 細菌電擊儀 | 9660 | 用于大腸桿菌、酵母菌等。 | ||
| WJ-2002 | 活體基因導入儀/貼片電極 | 128000/320 | 用于動物加強免疫,放電時間共14檔/配件,也可用于CRY-3 檔 | ||
| CRY -3 | 細胞融合儀 | 15800 | 電極標配為0.5mm、1mm各1個 | ||
| 1-0.5/1.0,2.0,3.2,10 | 顯微載玻片電極 | 1288 | 規格有0.5mm、1mm、2mm、3.2mm、10mm三種 | ||
| 2-0.5,10,5L,3L,1L | 桿狀電極/鑷子電極 | 880 | 電極長度:5mm(尖,鈍),10mm(尖),3mm(鈍),1mm(鈍) | ||
| LF-1 | 分子雜交爐 | 12200 | 溫度波動度:±0.5℃,可同時放置六根雜交管 | ||
| LF-III | 15800 | 溫度波動度:±0.5℃,振動,帶轉速顯示,可調 | |||
| Φ35×220 | 進口雜交管/國產 | 1500/600 | 進口,外徑Φ42,還有Φ35×150供選配/國產 | ||
| Scientz03-II | 紫外交聯儀 | 12800 | 隨機UV波長:312nm,可選購:365nm、254nm燈 | ||
| XB-20/XB-30 | 雪花型制冰機 | 22800/24800 | 產冰量20KG/30KG,儲冰量10KG,體積300*493*547
| ||
| XB-40/XB-50 | 26800/28800 | 產冰量40KG/50KG,儲冰量15KG,體積380*543*722 | |||
| XB-70/85 | 29800/30800 | 產冰量70Kg/85Kg,儲冰量25Kg,體積580*611*833 | |||
| XB-100 | 35600 | 產冰量100Kg,儲冰量25Kg,體積548*611*833 | |||
| XB-130 | 42600 | 產冰量130Kg,儲冰量35Kg,體積548*611*833 | |||
| XB-150 | 44600 | 產冰量150Kg,儲冰量35Kg,體積635*611*945 | |||
| 1379 | 自動洗板機 | 25800 | 適用平底、U型、V型微滴板 | ||
| Scientz-05 | 芯片恒溫雜交儀 | 3800 | 用于檢驗科生物芯片工作,室溫+5-60℃,精度±0.1℃ | ||
| Scientz-2011 | 間歇浸試生物反應器 | 15800 | 超聲功率50W,培養面積180cm2*2,溫控:室溫-35℃,任意定時,自動加營養液 | ||
| DGW-80 | 微型離心機 | 980 | Vmax:4000RPM,6×0.5ml,1ml,1.5 ml | ||
| DH-II | DNA混合儀 | 1580 | 每分鐘5-50轉,可插離心管0.2-10ml | ||
| HS-3 | 垂直混合儀 | 1680 | 10-60轉可調,一次可同時放入多種離心管,可插1.5-30ml | ||
| Scientz-K96 | 細胞克隆觀察儀 | 1280 | 具有放大功能,可輕松的觀察克隆細胞 | ||
| XW-80A | 旋渦混合器 | 780 | 連續,橡膠臺面 | ||
| 大六孔/小六孔 | 磁性細胞分離架 | 980/ 680 | 10-15ml*6、1.5ml*6,大二孔/小二孔50ml*2、1.5ml*2 | ||
| Scientz 25+ | 基因擴增儀(PCR儀) | 25800 | 16孔×0.5ml+25孔×0.2ml,進口核心件組裝 | ||
| Scientz 48+/48G | 39800/56800 | 48孔×0.2ml+48孔×0.5ml,進口核心件組裝/梯度式 | |||
| Scientz 96+/96G | 49800/59800 | 96孔×0.2ml+77孔×0.5ml,進口核心件組裝/梯度式 | |||
| Scientz-10N | 臺式冷凍干燥機 可另配進口真空泵 | 22800/29800 | 液晶顯示,-55℃,普通型,四層托盤,凍干面積0.12m2/多歧管 | ||
| 24800/31800 | 液晶顯示,-55℃,手動壓蓋,三層托盤,凍干面積0.08m2/多歧管 | ||||
| Scientz-12N | 立式冷凍干燥機 可另配進口真空泵 | 24800/31800 | 液晶顯示,-55℃,可預凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.12m2/多歧管 | ||
| 25200/33800 | 液晶顯示,-55℃,可預凍,手動壓蓋,三層托盤,凍干面積0.08m2/多歧管 | ||||
| Scientz-18N | 37600/43600 | 液晶顯示,-55℃,可預凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.18m2/多歧管 | |||
| 39600/45600 | 液晶顯示,-55℃, 手動壓蓋,三層托盤凍干面積0.12m2/多歧管 | ||||
| Scientz-18SN | 液晶顯示型立式冷凍干燥機 | 63800/67800 | 液晶顯示,-60℃,可預凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.18-0.27 m2/多歧管 | ||
| 69800/72000 | 液晶顯示,-60℃, 手動壓蓋,三層托盤凍干面積0.12m2/多歧管 | ||||
| Scientz-30N | 中型冷凍干燥機 | 88000/98000 | -45℃,普通型,七層托盤,凍干面積0.4m2/手動壓蓋,五層托盤, 0.3m2 | ||
| Scientz-50N | 158000/1680000 | 七層托盤,凍干0.8 m2 /五層托盤,凍干0.5 m2,手動壓蓋 | |||
| XTX-3C/NTB-2B | 體視顯微鏡/連接變倍體視鏡 | 1610/3750 | 20倍、40倍/連續變倍比40~10 | ||
| (V)DN-200M | 數碼生物顯微鏡 | 12500/13800 | CMOS傳感器,640*480像素/外置接觸式CCD攝像頭 | ||
| XSZ-N107/CCD | 顯微鏡 | 2800/3250 | 平拉式雙目頭/攝像三目頭 | ||
| Scientz-07 | 數碼生物顯微鏡 | 3800 | 單目頭,目鏡WF10X,4X,10X,40X(s)消色差物鏡 | ||
| MJQ-23L-A | 滅菌器 | 35800 | 23L手動型,三次預真空,寬屏液晶顯示器 | ||
| MJQ-18L-A | 29800 | 18L手動型,三次預真空,寬屏液晶顯示器 | |||
| MJQ-16L-A | 26800 | 16L手動型,三次預真空,LED數碼顯示 | |||
| MJQ-12L-A | 23800 | 12 L手動型,三次預真空,LED數碼顯示 | |||
| MJQ-23L-B | 26800 | 23L手動型,熱力預真空,寬屏液晶顯示器 | |||
| MJQ-18L-B | 20800 | 18 L手動型,熱力預真空,寬屏液晶顯示器 | |||
| MJQ-16L-B | 17800 | 16L,熱力預真空,LED數碼顯示 | |||
| MJQ-12L-B | 14800 | 12L,熱力預真空,LED數碼顯示 | |||
| Scientz-160VSY | 全自動洗瓶消毒機 | 115000 | 自動清洗程序:強力、標準、經濟、漂洗、快速、超快、預洗7種程序,內腔容積160L | ||
D系列超聲波清洗機
|
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 時間 可調 | 網 架 | 降音蓋 |
排水 | 單價 |
| 長 ·寬 ·高 ( mm) | L | KHZ | W | min | 元 | ||||
| SB-50 | 145·80·65 | 0.8 | 40 | 50 | 5-30 | 有 | 有 | / | 790 |
| SB-50 | 145·80·100 | 1.2 | 40 | 50 | 5-30 | 有 | 有 | / | 850 |
| SB-80 | 155·140·100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 |
| SB-100D | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 |
| SB-120D | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
| SB-120D | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 |
| SB-800D | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
| SB-3200D | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | / | 4080 |
| SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 |
| SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
| SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 |
| SB-4200D | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 |
| SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 |
| SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
DTDN系列(塑殼)
| 型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 率 | 功 率 | 加熱 功率 | 溫度 可調 | 時間 可調 | 網 架 | 降音 蓋 | 排水 | 單價 |
| 長 ·寬 ·高 ( mm) | L | KHZ_ | W | W | OC | min | 元 | ||||
| SB-120DTDP | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | / | 4500 |
| SB-320DTDN | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | / | 5075 |
| SB-520DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 5710 |
| SB-520DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 6420 |
| SB-520DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 6750 |
| SB-420DTDN | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 8530 |
| SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 10250 |
| SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 室溫 -80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 11420 |