產品簡介
北京手持式紅外測溫儀儀器型號
TI315
TI315E
測溫范圍
400℃-1800℃
500℃-3000℃
測量精度
讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃
重復精度
讀數值的±0.5%或±0.5℃
溫度分辨率
1℃或1℉
顯示方式
4位LCD。
詳情介紹
手持式紅外測溫儀 非接觸溫度測量儀
型號:LT/TI315
北京手持式紅外測溫儀
儀器型號 | TI315 | TI315E |
測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ |
北京手持式紅外測溫儀測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ |
重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ |
溫度分辨率 | 1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD |
響應時間 | 小于200ms |
工作波段 | 2.0-2.5μm |
輻射率 | 0.10-1.00 |
距離系數 | 120:1 |
瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 |
MIN/AVE/ΔT | √ |
MAX | √ |
顯示保持 | √ |
欠壓指示 | √ |
上下限報警 | √ |
模擬輸出 | | 1mv/℃ |
工作電壓 | 9V電池 |
環境溫度 | -10℃~+50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 |
儀器體積 | 185×200×50 |
儀器重量 | 600g |
儀器型號 | TI315 | TI315E |
測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ |
測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ |
重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ |
溫度分辨率 | 1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD |
響應時間 | 小于200ms |
工作波段 | 2.0-2.5μm |
輻射率 | 0.10-1.00 |
距離系數 | 120:1 |
瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 |
MIN/AVE/ΔT | √ |
MAX | √ |
顯示保持 | √ |
欠壓指示 | √ |
上下限報警 | √ |
模擬輸出 | | 1mv/℃ |
工作電壓 | 9V電池 |
環境溫度 | -10℃~+50℃ |
環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 |
儀器體積 | 185×200×50 |
儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g 儀器型號 | TI315 | TI315E | 測溫范圍 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ | 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃,環境溫度為23℃±5℃ | 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±0.5℃ | 溫度分辨率 | 1℃或1℉ | 顯示方式 | 4位LCD | 響應時間 | 小于200ms | 工作波段 | 2.0-2.5μm | 輻射率 | 0.10-1.00 | 距離系數 | 120:1 | 瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | MIN/AVE/ΔT | √ | MAX | √ | 顯示保持 | √ | 欠壓指示 | √ | 上下限報警 | √ | 模擬輸出 | | 1mv/℃ | 工作電壓 | 9V電池 | 環境溫度 | -10℃~+50℃ | 環境濕度 | 10%~90%RH 溫度30℃ | 存儲溫度 | -20℃~+50℃不帶電池 | 儀器體積 | 185×200×50 | 儀器重量 | 600g |
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇: 北京自動紅外水分測定儀
- 下一篇: 北京精密紅外測溫儀可拍照
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。