膠片箱 膠片快速干燥箱
型號:GH/JP-II(XJG)
產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品適用于醫(yī)療單位放射科作快速干燥膠片之用。
北京膠片箱結構特點
>該產(chǎn)品為立式結構。頂部采用特大觀察窗。觀察窗采用耐沖擊特種材料制造,使用安全、牢固,造型新穎美觀。
>箱體用優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成。
>由微電腦智能控溫儀,電動送風機,電加熱器等三個主要部件組成。可同時干燥十八張膠片。
北京膠片箱 技術參數(shù):
| 溫控范圍 | 室溫+5℃~70℃ |
| 溫度波動 | ≤1℃ |
顯示和給定誤差 | ±2℃ |
| 工作電壓 | AC 220V,50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電熱器功率 | 600W×2 |
工作室尺寸(cm) | 59×37×57 |
| 外形尺寸(cm) | 65×51×95 |
包裝箱尺寸(cm) | 80×67×100 |
| 凈重/毛重(kg) | 80/115 |
產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品適用于醫(yī)療單位放射科作快速干燥膠片之用。
結構特點
>該產(chǎn)品為立式結構。頂部采用特大觀察窗。觀察窗采用耐沖擊特種材料制造,使用安全、牢固,造型新穎美觀。
>箱體用優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成。
>由微電腦智能控溫儀,電動送風機,電加熱器等三個主要部件組成。可同時干燥十八張膠片。
技術參數(shù):
| 溫控范圍 | 室溫+5℃~70℃ | ||||||||||||||||||||
| 溫度波動 | ≤1℃ | ||||||||||||||||||||
顯示和給定誤差 | ±2℃ | ||||||||||||||||||||
| 工作電壓 | AC 220V,50Hz | ||||||||||||||||||||
| 電機功率 | 15W | ||||||||||||||||||||
| 電熱器功率 | 600W×2 | ||||||||||||||||||||
工作室尺寸(cm) | 59×37×57 | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(cm) | 65×51×95 | ||||||||||||||||||||
包裝箱尺寸(cm) | 80×67×100 | ||||||||||||||||||||
| 凈重/毛重(kg) | 80/115 產(chǎn)品介紹: 該產(chǎn)品適用于醫(yī)療單位放射科作快速干燥膠片之用。 結構特點 技術參數(shù):
|












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。