產品簡介
北京數字式噪音計測量范圍
A加權30~130dB C加權35~130dB
測量精確度
±1.5dB
頻率響應
31.5HZ-8.5KHZ
動態范圍
50dB
AC/DC信號輸出
√。
詳情介紹
數字式噪音計 噪聲計 分貝測量儀
型號:WH/AR824
北京數字式噪音計
測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB |
北京數字式噪音計測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 |
產品顏色 | 白 |
產品凈重 | 300g(include battery) |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 57.051.723.8cm |
測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 |
產品顏色 | 白 |
產品凈重 | 300g(include battery) |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 57.051.723.8cm 測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB | 測量精確度 | ±1.5dB | 頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | 動態范圍 | 50dB | AC/DC信號輸出 | √ | 自動關機功能 | √ | 低電顯示功能 | √ | 過載提示 | √ | 數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | 動態特性選擇 | Fast/Slow | 麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | 頻率加權特性 | A & C | 測量檔位選擇 | √ | zui大值鎖定 | √ | 取樣頻率 | 2 times/sec | 供電 | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 | 產品顏色 | 白 | 產品凈重 | 300g(include battery) | 標準外箱容量 | 20 | 標準外箱尺寸 | 57.051.723.8cm 測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB | 測量精確度 | ±1.5dB | 頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | 動態范圍 | 50dB | AC/DC信號輸出 | √ | 自動關機功能 | √ | 低電顯示功能 | √ | 過載提示 | √ | 數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | 動態特性選擇 | Fast/Slow | 麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | 頻率加權特性 | A & C | 測量檔位選擇 | √ | zui大值鎖定 | √ | 取樣頻率 | 2 times/sec | 供電 | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 | 產品顏色 | 白 | 產品凈重 | 300g(include battery) | 標準外箱容量 | 20 | 標準外箱尺寸 | 57.051.723.8cm 測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB | 測量精確度 | ±1.5dB | 頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | 動態范圍 | 50dB | AC/DC信號輸出 | √ | 自動關機功能 | √ | 低電顯示功能 | √ | 過載提示 | √ | 數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | 動態特性選擇 | Fast/Slow | 麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | 頻率加權特性 | A & C | 測量檔位選擇 | √ | zui大值鎖定 | √ | 取樣頻率 | 2 times/sec | 供電 | 4節1.5VAA堿性電池或6V電源適配器 | 產品顏色 | 白 | 產品凈重 | 300g(include battery) | 標準外箱容量 | 20 | 標準外箱尺寸 | 57.051.723.8cm |
|
|
|
- 上一篇: 北京光通量計
- 下一篇: 北京數字式噪音計
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。